Análise qualitativa e quantitativa de quatro marcas comerciais de pinos de fibra de vidro
| dc.contributor.author | SILVA FILHO, Márcio Barbosa | |
| dc.coverage.location | Volta Redonda | |
| dc.date.accessioned | 2022-12-22T23:36:12Z | |
| dc.date.available | 2022-12-22T23:36:12Z | |
| dc.description.physical | 34 p. :il | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unifoa.edu.br/unifoa/handle/123456789/7708 | |
| dc.subject.keyword | Odontologia - TCC | |
| dc.subject.keyword | Estética | |
| dc.subject.keyword | Pinos dentários | |
| dc.subject.keyword | Pinos de retenção dentária | |
| dc.title | Análise qualitativa e quantitativa de quatro marcas comerciais de pinos de fibra de vidro |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Análise qualitativa e quantitativa de quatro marcas comerciais de pinos de fibra de vidro.pdf
- Tamanho:
- 2.13 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format