Instrumento econômico aplicado na redução de resíduos de feiras livres de Volta Redonda - RJ
Instrumento econômico aplicado na redução de resíduos de feiras livres de Volta Redonda - RJ
dc.contributor.author | PAULA, Gabriela Silva de | |
dc.contributor.author | GASPAR, Rayla Dias | |
dc.coverage.location | Volta Redonda | |
dc.date.accessioned | 2022-12-23T00:22:21Z | |
dc.date.available | 2022-12-23T00:22:21Z | |
dc.description.physical | 47 p. : il | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unifoa.edu.br/unifoa/handle/123456789/9553 | |
dc.subject.keyword | Engenharia ambiental - TCC | |
dc.subject.keyword | Sustentabilidade | |
dc.subject.keyword | Economia | |
dc.subject.keyword | Feiras livres | |
dc.title | Instrumento econômico aplicado na redução de resíduos de feiras livres de Volta Redonda - RJ |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
- Nome:
- Instrumento econômico aplicado na redução de resíduos de feiras livres de Volta Redonda - RJ.pdf
- Tamanho:
- 1.54 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: