Desenvolvimento e caracterização de concreto com adição de resíduos de tela de fibra de vidro utilizada na construção civil
Desenvolvimento e caracterização de concreto com adição de resíduos de tela de fibra de vidro utilizada na construção civil
dc.contributor.advisor | Bandeira , Cirlene Fourquet | |
dc.contributor.author | Alvarenga , Rafael de Aquino | |
dc.coverage.spatial | Volta Redonda | |
dc.date.accessioned | 2024-11-28T18:44:30Z | |
dc.date.available | 2024-11-28T18:44:30Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | Uma série de novos materiais vem sendo empregados no setor de construção civil. Dentre eles as telas de fibra de vidro vêm se destacando como uma forma fácil, simples e de baixo custo para melhorar a resistência mecânica de estruturas de concreto armado ou auxiliar em reparos. Neste processo, uma quantidade considerável de material é descartada, gerando um grande passivo ambiental. No entanto, estes materiais podem ser reutilizados como parte de reforço em concreto de forma a melhorar sua resistência mecânica e reinserir o material no sistema produtivo, baixando o custo do produto e aumentando o valor agregado do resíduo. Sendo assim, o trabalho teve como objetivo realizar a inserção destes resíduos de tela de fibra de vidro picadas nas proporções de 0% (referência) e 3% m/m em concreto à base de cimento estrutural resistente à sulfatos (CP- V RS), usando traço nas proporções de: 1: 2: 2: 0,60 (cimento, agregado miúdo, agregado graúdo e água) respectivamente, e verificar a performance dos mesmos através de análises termogravimétricas, FT-IR, granulometria, microscopia óptica, expansibilidade de Le Chatelier, tempo de início de pega, ensaio de abatimento e compressão uniaxial . Com isso, pode-se observar que a tela é manufaturada a partir de fibra de vidro tratada com uma resina poliestirênica cuja temperatura inicial de degradação é de 298,9 oC e que os resultados do material acrescido de resíduos de tela se apresentaram próximos aos do concreto de referência com resistência à compressão de 25 MPa com 28 dias de cura, indicando que o mesmo pode ser usado para aplicações não estrutural tais como bloco, pisos, etc. Desta forma, espera-se promover a reciclagem, tão importante no cenário atual. | |
dc.description.physical | 58 p. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unifoa.edu.br/handle/123456789/13254 | |
dc.language.iso | pt_BR | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.initials | UniFOA | |
dc.publisher.institution | Centro Universitário de Volta Redonda | |
dc.publisher.program | MEMAT | |
dc.subject.keyword | Materiais - dissertação | |
dc.subject.keyword | Reciclagem | |
dc.subject.keyword | CP-V-RS | |
dc.subject.keyword | Ensaios mecânicos | |
dc.title | Desenvolvimento e caracterização de concreto com adição de resíduos de tela de fibra de vidro utilizada na construção civil | |
dc.title.alternative | evelopment and characterization of concrete with the addition of waste fiberglass mesh used in civil construction | |
dc.type | dissertation |
Arquivos
Pacote original
Pacote de licença
1 - 1 de 1
Não há miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: