Emprego das diferentes curvas de crescimento da OMS na avaliação nutricional de escolares da rede pública de Volta Redonda - RJ
Emprego das diferentes curvas de crescimento da OMS na avaliação nutricional de escolares da rede pública de Volta Redonda - RJ
dc.contributor.author | CRUZ, Lucas Augusto | |
dc.coverage.location | Volta Redonda | |
dc.date.accessioned | 2022-12-22T23:38:27Z | |
dc.date.available | 2022-12-22T23:38:27Z | |
dc.description.physical | 21 p. :il | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unifoa.edu.br/unifoa/handle/123456789/7994 | |
dc.subject.keyword | Nutrição - TCC | |
dc.subject.keyword | Estado nutricional | |
dc.subject.keyword | Escolares | |
dc.subject.keyword | Curva de crescimento | |
dc.title | Emprego das diferentes curvas de crescimento da OMS na avaliação nutricional de escolares da rede pública de Volta Redonda - RJ |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
- Nome:
- Emprego das diferentes curvas de crescimento da OMS na avaliação nutricional de escolares da rede pública de Volta Redonda - RJ.pdf
- Tamanho:
- 262.56 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: