Análise do desempenho físico de jogadores do Barra Mansa FC não aproveitados durante a temporada 2016/2017
Análise do desempenho físico de jogadores do Barra Mansa FC não aproveitados durante a temporada 2016/2017
dc.contributor.author | RÍMULO, Cláudio Cézar Figueiras | |
dc.coverage.location | Volta Redonda | |
dc.date.accessioned | 2022-12-22T23:35:59Z | |
dc.date.available | 2022-12-22T23:35:59Z | |
dc.description.physical | 14 p. :il | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unifoa.edu.br/unifoa/handle/123456789/7655 | |
dc.subject.keyword | Educação física - TCC | |
dc.subject.keyword | Futebol | |
dc.subject.keyword | Aptidão física | |
dc.subject.keyword | Preparação física | |
dc.subject.keyword | Desempenho físico | |
dc.title | Análise do desempenho físico de jogadores do Barra Mansa FC não aproveitados durante a temporada 2016/2017 |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
- Nome:
- Análise do desempenho físico de jogadores do Barra Mansa FC não aproveitados durante a temporada 20162017.pdf
- Tamanho:
- 419.66 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: