Impacto do desabastecimento de bleomicina em pacientes portadores de linfoma de hodgkin em um estudo retrospectivo na região sul fluminense
| dc.contributor.advisor | Silva, Sabrina Guimarães | |
| dc.contributor.author | Dias, Alexandre Henrique de Azevedo | |
| dc.contributor.author | Mantesso, Hugo Oliveira | |
| dc.contributor.author | Bastos, Lijamar de Souza | |
| dc.contributor.author | Barbosa, Renan Ferreira Figueiredo | |
| dc.coverage.spatial | Volta Redonda | |
| dc.date.accessioned | 2024-09-11T19:17:15Z | |
| dc.date.available | 2024-09-11T19:17:15Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | O Linfoma de Hodgkin (LH) é uma doença neoplásica maligna primária do tecido linfoide que afeta, principalmente, os gânglios cervicais e o mediastino. O presente estudo apresenta as respostas ao tratamento do LH com a terapia preconizada pelo Ministério da Saúde, sob a forma do esquema completo ABVD (Doxorrubicina/Adriamicina + Bleomicina + Vimblastina + Dacarbazina) em comparação à forma incompleta AVD (Doxorrubicina/Adriamicina + Vimblastina + Dacarbazina). Tem como objetivo investigar e analisar o impacto do desabastecimento de bleomicina sobre o tratamento oncológico nos pacientes com Linfoma de Hodgkin tratados no serviço do oncobarra no Sul Fluminense. A metodologia utilizada foi o estudo clínico observacional retrospectivo da série histórica de 2016 a 2021. A presente pesquisa analisou um total de 42 participantes, com predominância na faixa etária entre 36-40 anos e discreta predileção pelo sexo feminino, o estadiamento mais encontrado foi IV B, com uma maior constância na prescrição do protocolo AVD em relação ao ABVD. O estudo atual é corroborado por pesquisas campo e revisões bibliográficas feitas por diferentes autores de diversos países incluindo o Brasil. O resultado deste estudo mostrou que o esquema AVD foi inferior ao ABVD no desfecho de remissão e também tornou os pacientes mais refratários aos tratamento. Concluímos que o protocolo AVD afetou negativamente no prognóstico clínico dos pacientes com Linfoma de Hodgkin. | |
| dc.description.physical | 45 p. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unifoa.edu.br/handle/123456789/13139 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.department | Biblioteca | |
| dc.publisher.initials | UniFOA | |
| dc.publisher.institution | Centro Universitário de Volta Redonda | |
| dc.subject.keyword | Medicina - TCM | |
| dc.subject.keyword | Linfoma de hodgkin | |
| dc.subject.keyword | Tratamento farmacológico | |
| dc.subject.keyword | Bleomicina | |
| dc.title | Impacto do desabastecimento de bleomicina em pacientes portadores de linfoma de hodgkin em um estudo retrospectivo na região sul fluminense | |
| dc.type | monography |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TCM - Grupo 19 - IMPACTO DO DESABASTECIMENTO DE BLEOMICINA EM PACIENTES PORTADORES DE LINFOMA DE HODGKIN.pdf
- Tamanho:
- 1.14 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: