Desenvolvimento de concreto reforçado com macrofibra sintética para aplicação em piso industrial
Desenvolvimento de concreto reforçado com macrofibra sintética para aplicação em piso industrial
dc.contributor.advisor | Magnago, Roberto de Oliveira | |
dc.contributor.author | Figueiredo, João Paulo de Almeida | |
dc.contributor.coadvisor | Bandeira, Cirlene Fourquet | |
dc.coverage.spatial | Volta Redonda | |
dc.date.accessioned | 2024-11-12T18:31:13Z | |
dc.date.available | 2024-11-12T18:31:13Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | As empresas construtoras atualmente estão em busca de economia em seus empreendimentos, adotando o uso das novas tecnologias, dessa forma, surgem novas ideias e novos conceitos. Durante a pandemia da COVID-19, estas demandas por novas tecnologias aumentaram devido à escassez de insumos e para tanto, a presente dissertação objetivou caracterizar o concreto e analisar as alterações com a adição de macrofibras sintéticas, verificando seu benefício para aplicação em piso industrial como alternativa para a substituição parcial do aço CA-50. Foi realizada uma pesquisa bibliográfica através dos trabalhos de diversos pesquisadores, autores, e análise de dados. Na fundamentação teórica foram conceituados os elementos para formação do compósito e a viabilidade técnica para aplicação em piso industrial. Posteriormente, é apresentado o processo de materiais e métodos, nos quais foram feitos os ensaios de DSC, TGA e MEV da macrofibra sintética. Já no compósito foram realizados ensaios de Compressão Axial, MEV e DRX sem adição de macrofibra sintética e com adição de 2,25, 4,0 e 6,25 kg de macrofibra sintética por m³ de concreto atingindo resistência de 25 e 40 MPa. Também foi verificado a expansibilidade da macrofibra sintética misturada com o cimento Portland pelo método das agulhas de Le Chatelier. Por fim, o concreto reforçado depois de 28 dias atingiu o valor de 26,41 e de 36,45 MPa com adição de 4,0 kg/m³, onde os mesmos traços sem adição do produto atingiram 27,29 e 35,86 MPa. O concreto com adição deste material mostra que é viável o uso alternativo das macrofibras sintéticas para aplicação em piso industrial. | |
dc.description.physical | 72 p. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unifoa.edu.br/handle/123456789/13247 | |
dc.language.iso | pt_BR | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.initials | UniFOA | |
dc.publisher.institution | Centro Universitário de Volta Redonda | |
dc.publisher.program | MEMAT | |
dc.subject.keyword | Materiais - dissertação | |
dc.subject.keyword | Concreto | |
dc.subject.keyword | Compressão axial | |
dc.subject.keyword | Compósito | |
dc.subject.keyword | Macrofibra sintética | |
dc.title | Desenvolvimento de concreto reforçado com macrofibra sintética para aplicação em piso industrial | |
dc.title.alternative | Development of concrete reinforced with synthetic macrofiber for application on industrial floors | |
dc.type | dissertation |
Arquivos
Pacote original
Pacote de licença
1 - 1 de 1
Não há miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: