Aplicação de uma metodologia de análise de padrões ofensivos e sistema de jogo ao Columbus Crew®
Aplicação de uma metodologia de análise de padrões ofensivos e sistema de jogo ao Columbus Crew®
dc.contributor.advisor | Ferreira Júnior, Daniel Alves | |
dc.contributor.author | Rodrigues, Carlos Matheus Miranda Silva | |
dc.contributor.author | Oliveira, Patrick Ferreira Simone | |
dc.coverage.spatial | Volta Redonda | |
dc.date.accessioned | 2024-09-04T17:55:10Z | |
dc.date.available | 2024-09-04T17:55:10Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | A Major League Soccer (MLS) é uma das ligas de futebol que mais crescem pelo mundo, com médias de públicos muito altas e com jogadores de muita qualidade e muitos consagrados mundialmente. No ano de 2020 o campeão da MLS foi o Columbus Crew, equipe que joga no estado de Ohio com uma ótima campanha. O estudo busca entender alguns padrões ofensivos da equipe e dos seus adversários e identificar possíveis melhorias na equipe utilizando os números retirados das partidas da equipe durante os Playoffs da competição, foi realizado uma comparação de cada jogo e uma comparação geral. A partir das análises destes dados também foi possível identificar uma prevalência em sistema de jogo entre as equipes que participaram das semifinais da MLS. O estudo tem um caráter original pois não foi encontrado muitas teses utilizando como tema os números de uma equipe da Major League Soccer, ela normalmente é retratada como um caso de marketing de sucesso | |
dc.description.physical | 17 p. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unifoa.edu.br/handle/123456789/13045 | |
dc.language.iso | pt_BR | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.department | Biblioteca | |
dc.publisher.initials | UniFOA | |
dc.publisher.institution | Centro Universitário de Volta Redonda | |
dc.subject.keyword | Padrões ofensivos | |
dc.subject.keyword | Sistemas de jogo | |
dc.subject.keyword | Major League Soccer | |
dc.subject.keyword | Columbus Crew | |
dc.subject.keyword | Análises | |
dc.subject.keyword | Educação Física Bacharelado - monografia | |
dc.title | Aplicação de uma metodologia de análise de padrões ofensivos e sistema de jogo ao Columbus Crew® | |
dc.type | monography |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
- Nome:
- TCC PATRICK CARLOSMATHEUS - definitivo.pdf
- Tamanho:
- 788.83 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Pacote de licença
1 - 1 de 1
Não há miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: