Triagem auditiva neonatal: fatores que influenciam seus resultados - pesquisa no município de Volta Redonda (RJ)
Triagem auditiva neonatal: fatores que influenciam seus resultados - pesquisa no município de Volta Redonda (RJ)
dc.contributor.advisor | Costa, Luciano Rodrigues | |
dc.contributor.author | Quaresma, Daniela de Souza Covinha | |
dc.contributor.author | Vieitas, Júlia Lima | |
dc.contributor.author | Soares, Louisy Severo | |
dc.contributor.coadvisor | Paula, Flávia Rodrigues Toniolo de | |
dc.coverage.spatial | Volta Redonda | |
dc.date.accessioned | 2024-09-09T19:17:45Z | |
dc.date.available | 2024-09-09T19:17:45Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | A privação sensorial da audição nos primeiros anos de vida poderá acarretar dificuldades na aquisição da fala, da linguagem, além de interferir no processo do desenvolvimento de pensamento, inteligência e raciocínio, como também na formação do indivíduo como um todo e até em seu processo de inclusão social (OLIVEIRA, 2002). O reconhecimento da deficiência auditiva como problema de saúde pública impulsionou a obrigatoriedade da realização da Triagem Auditiva Neonatal Universal (TANU), popularmente conhecida como “Teste da Orelhinha”, a partir da lei federal 12.303 (BRASIL, 2010). Este trabalho tem como objetivo compreender a relevância da Triagem Auditiva Neonatal através da coleta de dados e as condições que influenciam em seus resultados de uma amostra de recém nascidos do Hospital São João Batista no município de Volta Redonda, Rio de Janeiro. Trata-se de um estudo de campo quantitativo e qualitativo, o qual abordou variáveis epidemiológicas e clínicas, tanto da mãe quanto da criança, como sexo do recém nascido, tipo de parto, idade gestacional, presença de pré-natal adequado, história familiar de surdez congênita, o peso ao nascer, asfixiados na hora do parto (APGAR), infecções congênitas como HIV, Sífilis, Rubéola, Citomegalovírus, Herpes vírus e Toxoplasmose e avaliação pelo reteste, na TANU baseado nos critérios publicados no Joint Committee of Hearing (1994). Entre o período de dezembro de 2020 a julho de 2021 foi aplicado ao responsável do recém-nascido através de entrevista, coleta de dados da caderneta da criança e resultado do exame de EOA pela fonoaudióloga. Evidenciou-se a estreita relação do sexo biológico, o acometimento maior da orelha esquerda e a presença de infecções congênitas durante a gestação como critérios de falha na Triagem Auditiva Neonatal. Portanto, se faz necessário o registro de resultados da triagem e outros dados do desenvolvimento na Caderneta da Criança como objeto de prevenção e promoção de saúde infantil. | |
dc.description.physical | 18 p. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unifoa.edu.br/handle/123456789/13110 | |
dc.language.iso | pt_BR | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.department | Biblioteca | |
dc.publisher.initials | UniFOA | |
dc.publisher.institution | Centro Universitário de Volta Redonda | |
dc.subject.keyword | Lactente | |
dc.subject.keyword | Triagem neonatal | |
dc.subject.keyword | Audição | |
dc.subject.keyword | Emissões otoacústicas | |
dc.subject.keyword | SUS | |
dc.subject.keyword | Medicina - TCM | |
dc.title | Triagem auditiva neonatal: fatores que influenciam seus resultados - pesquisa no município de Volta Redonda (RJ) | |
dc.type | monography |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
- Nome:
- TCM - Grupo 13 - TRIAGEM AUDITIVA NEONATAL FATORES QUE INFLUENCIAM SEUS RESULTADOS – PESQUISA NO MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA.pdf
- Tamanho:
- 606.6 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Pacote de licença
1 - 1 de 1
Não há miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: