Utilização do Ensaio Jominy para comparação da temperabilidade entre dois aços baixa liga SAE 4140 e SAE 4340
Utilização do Ensaio Jominy para comparação da temperabilidade entre dois aços baixa liga SAE 4140 e SAE 4340
| dc.contributor.author | GOMES, Ana Carolina Sotto | |
| dc.contributor.author | CARELLI, Leonardo de Paula | |
| dc.coverage.location | Volta Redonda | |
| dc.date.accessioned | 2022-12-22T23:52:02Z | |
| dc.date.available | 2022-12-22T23:52:02Z | |
| dc.description.physical | 68 p. :il | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unifoa.edu.br/unifoa/handle/123456789/8713 | |
| dc.subject.keyword | Engenharia mecânica - TCC | |
| dc.subject.keyword | Aço | |
| dc.subject.keyword | SAE 4140 | |
| dc.subject.keyword | SAE 4340 | |
| dc.subject.keyword | Temperabilidade | |
| dc.subject.keyword | Ensaio Jominy | |
| dc.subject.keyword | Dureza | |
| dc.title | Utilização do Ensaio Jominy para comparação da temperabilidade entre dois aços baixa liga SAE 4140 e SAE 4340 |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Não há miniatura disponível
- Nome:
- Utilização do Ensaio Jominy para comparação da temperabilidade entre dois aços baixa liga SAE 4140 e SAE 4340.pdf
- Tamanho:
- 1.24 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: