A vulnerabilidade da população idosa frente às infecções sexualmente transmissíveis no brasil
A vulnerabilidade da população idosa frente às infecções sexualmente transmissíveis no brasil
dc.contributor.advisor | Arantes, José Roberto Barroso | |
dc.contributor.author | Teixeira, Laura Barcellos Netto | |
dc.contributor.author | Groke, Maria Eduarda Nogueira | |
dc.coverage.spatial | Volta Redonda | |
dc.date.accessioned | 2024-09-18T13:08:19Z | |
dc.date.available | 2024-09-18T13:08:19Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | O debate acerca da vida sexual na terceira idade não é recorrente na sociedade brasileira e se mostra como um tabu mesmo nas relações médico-paciente. Com isso, neste artigo, é estudada a vulnerabilidade da população idosa frente às infecções sexualmente transmissíveis no Brasil com o objetivo de identificar a vulnerabilidade da população idosa às infecções por HIV, sífilis e Hepatite B no cenário nacional. Além disso, analisar a prevalência e a incidência de HIV, sífilis e Hepatite B nos idosos e avaliar os fatores, biológicos, psicológicos e sociais que tornam essa faixa etária mais vulnerável a essas infecções incluindo a falta de conscientização e o comportamento sexual. . Foi realizada uma consulta nos bancos de dados Scielo, PubMed, Google Acadêmico a partir dos termos “elderly”, “vulnerability”, “sexual behavior'' e “sexually transmitted infection” como critério de busca. Além disso, Tratado de Geriatria e Gerontologia, das autoras Elizabete Freitas e Ligia Py foi utilizado para embasamento teórico. Constatou- se que HIV, hepatite B e sífilis são as infecções sexualmente transmissíveis mais relevantes nesse grupo. Ademais, verificou que muitos mecanismos para o prolongamento da vida sexual surgiram e aumentaram, porém, não proporcionalmente ao conhecimento dessa faixa sobre o tema. Dessa forma, as autoras concluem que há uma relação entre o aumento das infecções sexualmente transmissíveis com os fatores que aumentaram a vida sexual dos idosos e com isso, a importância da informação e manutenção das campanhas voltadas para essa faixa etária. | |
dc.description.physical | 16 p. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unifoa.edu.br/handle/123456789/13177 | |
dc.language.iso | pt_BR | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.department | Biblioteca | |
dc.publisher.initials | UniFOA | |
dc.publisher.institution | Centro Universitário de Volta Redonda | |
dc.subject.keyword | Medicina - TCM | |
dc.subject.keyword | Idosos | |
dc.subject.keyword | Infecções sexualmente transmissíveis | |
dc.subject.keyword | Vulnerabilidade | |
dc.title | A vulnerabilidade da população idosa frente às infecções sexualmente transmissíveis no brasil | |
dc.type | monography |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
- Nome:
- TCM Grupo 7 - A VULNERABILIDADE DA POPULAÇÃO IDOSA FRENTE ÀS INFECÇÕES.pdf
- Tamanho:
- 180.31 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Pacote de licença
1 - 1 de 1
Não há miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: