Desenvolvimento de rebolo híbrido constituído de grãos abrasivos óxido de alumínio (Al203) e carbeto de silício (SiC) para retificação de aço SAE 1045 e latão C360
| dc.contributor.advisor | Conceição , Monique Osório Talarico da | |
| dc.contributor.author | Barros, Eduardo Pereira de | |
| dc.contributor.coadvisor | Candioto, Katia Cristiane Gandolpho | |
| dc.coverage.spatial | Volta Redonda | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-11T18:14:21Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description.abstract | A necessidade de desenvolvimento de novos processos de manufatura nos últimos 100 anos levou ao desenvolvimento de processos industrializados de produção de grãos abrasivos e consequentemente ao desenvolvimento de novos tipos e formatos de ferramentas abrasivas. No estágio atual de desenvolvimento das ferramentas abrasivas é possível ter milhares de combinações entre formatos, grãos abrasivos, ligantes, aditivos e propriedades mecânicas que seria impossível determinar em números absolutos as quantidades de ferramentas abrasivas que teríamos para uso nos processos industriais. O uso de ferramentas abrasivas na indústria de transformação, construção mecânica e em áreas de manutenção, é carente de material técnico que disserte a respeito da melhor interação entre a matéria prima a ser retificada e o grão abrasivo que irá proceder com a ação de corte. O objetivo deste trabalho é desenvolver um rebolo abrasivo composto por dois dos abrasivos mais usados nas indústrias em geral, o óxido de alumínio (Al2O3) e o carbeto de silício (SiC), para retificação de dois tipos de materiais comumente utilizados no setor metal mecânico, aço média dureza (SAE 1045) e latão (C360). Este estudo se baseia na avaliação do acabamento superficial por retificação plana com blendas de rebolos abrasivos resinoides de Al2O3 e SiC no aço e no latão. Os parâmetros de análise de desempenho serão rugosidade superficial, temperatura de processo, remoção horária e consumo de potência na retificadora. Com base nos resultados obtidos nos experimentos, o rebolo 25% Al2O3 e 75% SiC foi o que apresentou melhor desempenho, pois demonstrou as características de menor geração de calor no processo e menor consumo de energia no processo de retificação. | |
| dc.description.physical | 99 p. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unifoa.edu.br/handle/123456789/13682 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.initials | UniFOA | |
| dc.publisher.institution | Centro Universitário de Volta Redonda | |
| dc.publisher.program | MeMat | |
| dc.subject.keyword | MEMAT | |
| dc.subject.keyword | Materiais - dissertação | |
| dc.subject.keyword | óxido de alumínio - retificação | |
| dc.subject.keyword | carbeto de silício | |
| dc.title | Desenvolvimento de rebolo híbrido constituído de grãos abrasivos óxido de alumínio (Al203) e carbeto de silício (SiC) para retificação de aço SAE 1045 e latão C360 | |
| dc.title.alternative | Development of a hybrid grinding wheel composed of aluminum oxide (Al2O3) and silicon carbide (SiC) abrasive grains for grinding SAE 1045 steel and C360 brass | |
| dc.type | dissertation |
Arquivos
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: