Desenvolvimento e patente de equipamento para medição de vazão de água em corpos de prova com fissura e validação por meio de metodologia de ensaio
| dc.contributor.advisor | Magnago, Roberto de Oliveira | |
| dc.contributor.author | Geraldino , Pedro Henrique Tavares | |
| dc.contributor.coadvisor | Bandeira, Cirlene Fourquet | |
| dc.coverage.spatial | Volta Redonda | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-31T13:30:43Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | A crescente demanda por soluções duráveis e sustentáveis na engenharia civil tem impulsionado o desenvolvimento de tecnologias voltadas à mitigação de patologias recorrentes do concreto, como a fissuração e a alta permeabilidade. Diante desse cenário, este trabalho teve como objetivo aprimorar uma metodologia de ensaio já existente para avaliação da autocicatrização em concretos com adições cristalizantes, por meio da aplicação de um equipamento inédito, projetado e desenvolvido durante a pesquisa, para medição precisa da vazão de água em corpos de prova com fissuras. O dispositivo, patenteado sob o número BR 10 2024 009216-7, proporcionou ganhos significativos em precisão, reprodutibilidade e segurança na execução dos ensaios, demonstrando-se uma solução tecnológica viável tanto para fins acadêmicos quanto para aplicações em controle de qualidade. Os corpos de prova foram moldados, fissurados e submetidos a testes mecânicos e de vazão, permitindo a observação da redução progressiva do fluxo de água como indicativo da capacidade de autocicatrização promovida pelo aditivo cristalizante. Os resultados confirmam a eficácia da técnica utilizada e reforçam a importância da inovação proposta como ferramenta de apoio à avaliação da durabilidade de materiais cimentícios, contribuindo para avanços científicos e práticos no setor da construção civil. | |
| dc.description.physical | 50 p. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unifoa.edu.br/handle/123456789/13549 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.initials | UniFOA | |
| dc.publisher.institution | Centro Universitário de Volta Redonda | |
| dc.publisher.program | MeMat | |
| dc.subject.keyword | MEMAT | |
| dc.subject.keyword | Materiais - dissertação | |
| dc.subject.keyword | Concreto autocicatrizante | |
| dc.subject.keyword | Aditivo cristalizante | |
| dc.subject.keyword | Autocicatrização | |
| dc.subject.keyword | Fissuração | |
| dc.subject.keyword | Durabilidade do concreto | |
| dc.subject.keyword | Equipamento de ensaio | |
| dc.title | Desenvolvimento e patente de equipamento para medição de vazão de água em corpos de prova com fissura e validação por meio de metodologia de ensaio | |
| dc.title.alternative | Development and patent of equipment for measuring water flow rate in cracked test specimens and validation through a testing methodology | |
| dc.type | dissertation |
Arquivos
Pacote original
1 - 3 de 3
Carregando...
- Nome:
- Dissertação (7).pdf
- Tamanho:
- 1.49 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Carregando...
- Nome:
- Produto (6).pdf
- Tamanho:
- 441.86 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Carregando...
- Nome:
- Apresentação do produto (7).pdf
- Tamanho:
- 1.3 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: