Procedimento para avaliação da resistência a corrosão de aços patináveis em ambientes permanentemente úmidos para utilização na produção de estacas metálicas em fundações
| dc.contributor.advisor | Oliveira, Janaina da Costa Pereira Torres de | |
| dc.contributor.author | Antunes, Ricardo Marra | |
| dc.coverage.spatial | Volta Redonda | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-31T13:27:30Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | A presente pesquisa investiga o desempenho anticorrosivo de aços patináveis em comparação com aços carbono convencionais, visando sua aplicação em fundações profundas submetidas à exposição contínua à umidade. A motivação decorre da necessidade de reduzir a espessura de sacrifício exigida pelas normas técnicas, que impacta diretamente nos custos e na sustentabilidade dos empreendimentos. O objetivo principal foi avaliar se os aços patináveis, em especial o ASTM A588, apresentam resistência à corrosão suficiente para permitir a redução da espessura adicional comumente adotada em estacas metálicas de aço carbono. Para isso, quatro tipos de aço foram analisados: A588 (gusa), A36 (gusa), A572 G50 (sucata) e A36 (sucata). As amostras, em formato de cantoneiras laminadas a quente, foram submetidas a ensaio acelerado em câmara úmida por até 226 dias, conforme a norma ABNT NBR 8095, e caracterizadas por análises de perda de massa, inspeção visual, difração de raios X (DRX) e microscopia eletrônica de varredura (MEV). Os resultados demonstraram que o aço A588 apresentou o melhor desempenho, com formação de camada protetora aderente, mesmo em ambiente de umidade constante. Já os aços provenientes de sucata apresentaram maior degradação superficial, atribuída à presença de elementos residuais como enxofre e fósforo. Verificou-se ainda que a carepa de laminação contribui para a proteção temporária contra a corrosão, sendo sua remoção responsável por acelerar o processo corrosivo. Conclui-se que a substituição de aços carbono convencionais por aços patináveis é tecnicamente viável em fundações metálicas, com potencial para redução de custos, consumo de material e impacto ambiental, sem comprometer a integridade estrutural. | |
| dc.description.physical | 86 p. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unifoa.edu.br/handle/123456789/13547 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.initials | UniFOA | |
| dc.publisher.institution | Centro Universitário de Volta Redonda | |
| dc.publisher.program | MeMat | |
| dc.subject.keyword | MEMAT | |
| dc.subject.keyword | Materiais - dissertação | |
| dc.subject.keyword | Estaca metálica | |
| dc.subject.keyword | Cobre | |
| dc.subject.keyword | Fundações | |
| dc.title | Procedimento para avaliação da resistência a corrosão de aços patináveis em ambientes permanentemente úmidos para utilização na produção de estacas metálicas em fundações | |
| dc.title.alternative | Procedure for evaluating the corrosion resistance of weathering steels in permanently humid environments for use in the production of metal piles in foundations | |
| dc.type | dissertation |
Arquivos
Pacote original
1 - 3 de 3
Carregando...
- Nome:
- Dissertação (9).pdf
- Tamanho:
- 4.17 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Carregando...
- Nome:
- Produto (7).pdf
- Tamanho:
- 383.13 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Carregando...
- Nome:
- Apresentação do produto (8).pdf
- Tamanho:
- 2.48 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: