Desenvolvimento e caracterização de formulações com resina epóxi e biomassa vegetal para a aplicação como porcelanto líquido
Desenvolvimento e caracterização de formulações com resina epóxi e biomassa vegetal para a aplicação como porcelanto líquido
dc.contributor.advisor | Gambarato , Bruno Chaboli | |
dc.contributor.author | Guarizi , Ana Caroline Gonçalves | |
dc.coverage.spatial | Volta Redonda | |
dc.date.accessioned | 2024-11-04T19:21:52Z | |
dc.date.available | 2024-11-04T19:21:52Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | Pensando em um mundo futuro cada vez melhor, há um crescente aumento na preocupação com o meio ambiente, fruto da necessidade de economia de energia e baixo custo. Dentro do contexto da sustentabilidade e na busca por novos materiais e processos que tragam inovação tecnológica, redução nos custos de insumos, no impacto ambiental, a reutilização de materiais, bem como o aproveitamento de resíduos são processos de necessidade urgente. Os compósitos poliméricos reforçados com fibras naturais considerados, resíduos têm se mostrado excelentes alternativas para atender estes quesitos, pois são biodegradáveis, apresentam baixo custo e boas propriedades mecânicas. Nesta pesquisa o objetivo geral foi desenvolver e caracterizar um compósito polimérico de resina epóxi reforçado com serragem de madeira. Para esse estudo foram feitas, composições de resina epóxi pura, serragens fina e média à 10% e 20%. As propriedades dos materiais obtidos foram avaliadas por meio de ensaio de tração, flexão e dureza. Os resultados mostraram que é possível produzir compósitos com os materiais estudados e que a adição de serragem promoveu um aumento no Módulo de Young na adição de 10% alcalçou 1564 ± 263 comparado a resina pura com 1520 ± 65. Na flexão, o módulo de elasticidade de 452 ± 207 da resina pura para 907 ± 275 à 10% de serragem fina. Já na dureza o maior resutado foi à 10% da serragem média com o valor de 63,3Hd, e o da resina pura foi 51,7Hd. Portanto, neste trabalho, foi possível obter materiais com melhores propriedades utilizando reciclagem de resíduos naturais. | |
dc.description.physical | 51 p. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unifoa.edu.br/handle/123456789/13239 | |
dc.language.iso | pt_BR | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.initials | UniFOA | |
dc.publisher.institution | Centro Universitário de Volta Redonda | |
dc.publisher.program | MEMAT | |
dc.subject.keyword | Materiais - dissertação | |
dc.subject.keyword | Compósitos | |
dc.subject.keyword | Serragem | |
dc.subject.keyword | Propriedades mecânicas | |
dc.subject.keyword | Reciclagem | |
dc.title | Desenvolvimento e caracterização de formulações com resina epóxi e biomassa vegetal para a aplicação como porcelanto líquido | |
dc.title.alternative | Development and characterization of formulations with epoxy resin and vegetable biomass for application as liquid porcelain tiles | |
dc.type | dissertation |
Arquivos
Pacote original
Pacote de licença
1 - 1 de 1
Não há miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: