Análise da terapia inicial no tratamento do mm para pacientes inelegíveis para transplante de medula óssea
| dc.contributor.advisor | Damasceno, Juliana Annete | |
| dc.contributor.author | Lopes, Guilherme Maciel da Cunha | |
| dc.contributor.author | Baliza, Lucas Casali | |
| dc.contributor.author | Carvalho, Paulo Vitor Perminio | |
| dc.coverage.spatial | Volta Redonda | |
| dc.date.accessioned | 2024-09-18T12:53:50Z | |
| dc.date.available | 2024-09-18T12:53:50Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | O Mieloma Múltiplo (MM) é uma neoplasia maligna hematológica que consiste na proliferação de plasmócitos produtores de imunoglobulinas monoclonais dentro da medula óssea. Tal doença corresponde a cerca de 2% dos cânceres, o que a confere relevância. Em vista disso, muitos estudos têm sido realizados, no entanto, ainda não há um consenso na literatura sobre as melhores combinações terapêuticas. Diante disso, o presente artigo objetiva, por meio de revisão sistemática sem metanálise, descrever a sobrevida livre de progressão mediana das diferentes terapias presentes na literatura. Foi realizada uma busca ativa de bibliografias nas principais plataformas PubMed e Embase, com os descritores do MESH multiple myeloma AND Therapeutics AND (bortezomibe OR ixazomib OR carfilzomib OR Cyclophosphamide OR daratumumab[nm] OR dexamethasone OR lenalidomide OR melphalan OR thalidomide) NOT bone marrow cell transplantation NOT Recurrence NOT leukemia. Nas duas plataformas, aplicou-se os filtros: ensaios clínicos randomizados, últimos 6 anos (2017-2023) e idade superior ou igual a 18 anos. No total, foram feitas 2 buscas, obtendo 158 resultados no PubMed e 519 no Embase, dos quais 7 foram selecionados após aplicação dos critérios de inclusão e exclusão. Foram selecionados artigos que abordavam terapia inicial para MM para pacientes com idade igual ou superior a 18 anos com critério de inelegibilidade para transplante de medula óssea a partir dos critérios CRAB e ECOG PS 0-3. Os estudos TOURMALINE-MM2 e SWOG 077 com esquema Inibidores do Proteassoma (IP) + Lenalidomida e Dexametasona (Rd) demonstraram aumento da PFS mediana comparados ao esquema Rd, mas com resultados estatisticamente significativos apenas no SWOG 077. Os estudos ENDURANCE e CLARION comparam bortezomibe e carfilzomibeentre si e demonstraram que não há diferença estatística entre os dois medicamentos. O estudo FIRST demonstrou que o esquema Rd-R de Lenalidomida contínua é superior a Rd em ciclos, com dados estatisticamente significativos. Os estudos têm mostrado a superioridade de regimes que usam terapias combinadas com 3 ou até mesmo 4 drogas. No entanto, ainda não há consenso na literatura e cabe ao médico selecionar o esquema terapêutico. Em suma, fica evidente a necessidade de novos estudos na área a fim de definirmos o melhor protocolo terapêutico a ser empregado. | |
| dc.description.physical | 24 p. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unifoa.edu.br/handle/123456789/13173 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.department | Biblioteca | |
| dc.publisher.initials | UniFOA | |
| dc.publisher.institution | Centro Universitário de Volta Redonda | |
| dc.subject.keyword | Medicina - TCM | |
| dc.subject.keyword | Mieloma múltiplo | |
| dc.subject.keyword | Tratamento primário | |
| dc.subject.keyword | Quimioterapia de indução | |
| dc.title | Análise da terapia inicial no tratamento do mm para pacientes inelegíveis para transplante de medula óssea | |
| dc.type | monography |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TCM Grupo 9 - ANÁLISE DA TERAPIA INICIAL NO TRATAMENTO DO MM PARA PACIENTES.pdf
- Tamanho:
- 853.73 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: