Estruturação de um procedimento para reparo em tubulações de ferro fundido e aço, utilizando soldagem com eletrodo especial
| dc.contributor.advisor | Habibe , Alexandre Fernandes | |
| dc.contributor.author | Santos, Carlos Henrique Reis dos | |
| dc.contributor.coadvisor | Magnago, Roberto de Oliveira | |
| dc.coverage.spatial | Volta Redonda | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-11T18:13:38Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description.abstract | O processo muito utilizado no reparo de tubulações subterrâneas em Ferro Fundido, usando-se o chumbo como principal elemento, motivou este estudo na busca de alternativas otimizadas para estes reparos em campo. O objetivo deste trabalho é desenvolver um procedimento operacional, como ferramenta para promover o aprendizado acerca da soldagem em ferros fundidos. No presente trabalho foi estruturado, estudos com eletrodos de aço carbono e elementos de liga como o Níquel, para avaliar as propriedades da ZTA antes e depois de aplicados os procedimentos de soldagem em amostras de ferro fundido e aço carbono, correlacionando a eficiência da fusão destes elementos de liga com o aço e o ferro fundido. Os procedimentos e ensaios mostraram de forma objetiva e prática, as técnicas de recuperação de tubulações em ferros fundido ilustrados com tabelas e gráficos. É apresentada a metodologia e consumíveis apropriados para a aplicação de soldagem em ferro fundido. De acordo com os resultados obtidos na medição de microdureza Vickers nas soldas realizadas com eletrodo a base de ferro e com eletrodo a base de níquel utilizando procedimento adequado, foi possível verificar que os mesmos se mantiveram compatíveis com os encontrados na literatura para a ZTA e metal de adição. As análises de suas microestruturas através das imagens obtidas no MEV, mostraram que a utilização do procedimento juntamente com o eletrodo a base de níquel, inibiram o aparecimento de microconstituintes como a martensita. Conclui-se então que as ações tomadas acima, garantem a eficiência do processo de soldagem entre estes elementos, otimizam os custos de reparos, as trocas destas tubulações e extinguem o fluxo de vapor de chumbo juntamente com seu descarte na natureza, que ocasiona doença e contaminação do solo respectivamente. | |
| dc.description.physical | 121 p. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unifoa.edu.br/handle/123456789/13676 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.initials | UniFOA | |
| dc.publisher.institution | Centro Universitário de Volta Redonda | |
| dc.publisher.program | MeMat | |
| dc.subject.keyword | MEMAT | |
| dc.subject.keyword | Materiais - dissertação | |
| dc.subject.keyword | Ferros-fundido cinzento | |
| dc.subject.keyword | Chumbo | |
| dc.subject.keyword | Aço carbono | |
| dc.title | Estruturação de um procedimento para reparo em tubulações de ferro fundido e aço, utilizando soldagem com eletrodo especial | |
| dc.title.alternative | Structuring a procedure for repairing cast iron and steel pipelines using welding with a special electrode | |
| dc.type | dissertation |
Arquivos
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: