Estudo do efeito de deposição de camada zincada em função da espessura e parâmetros de processo
Estudo do efeito de deposição de camada zincada em função da espessura e parâmetros de processo
dc.contributor.author | LANDIM, João Vitor Suckow | |
dc.contributor.author | SILVA, Marcela Rocha da | |
dc.contributor.author | GUEDES, Rafael Pinheiro | |
dc.contributor.author | LANNES, Túlio Quaresma de Pinho | |
dc.coverage.location | Volta Redonda | |
dc.date.accessioned | 2022-12-22T23:42:16Z | |
dc.date.available | 2022-12-22T23:42:16Z | |
dc.description.physical | 105 p. :il | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unifoa.edu.br/unifoa/handle/123456789/8266 | |
dc.subject.keyword | Engenharia mecânica - TCC | |
dc.subject.keyword | Zincagem | |
dc.subject.keyword | Parâmetros de processo | |
dc.subject.keyword | Aço | |
dc.subject.keyword | Imersão a quente | |
dc.title | Estudo do efeito de deposição de camada zincada em função da espessura e parâmetros de processo |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
- Nome:
- Estudo do efeito de deposição de camada zincada em função da espessura e parâmetros de processo.pdf
- Tamanho:
- 1.26 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: