Desenvolvimento e caracterização de corpos de prova de concreto com aditivo cristalizante para realização de testes em equipamento patenteado para análise de autocicatrização de fissuras
| dc.contributor.advisor | Magnago, Roberto de Oliveira | |
| dc.contributor.author | Rodrigues , Dionatan Amaral | |
| dc.coverage.spatial | Volta Redonda | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-31T13:33:28Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | A durabilidade das estruturas de concreto é frequentemente comprometida pela formação de trincas e fissuras, que funcionam como vias de entrada para agentes agressivos, acelerando processos de deterioração como corrosão das armaduras e carbonatação. Nesse contexto, os aditivos cristalizantes têm se destacado por sua capacidade de promover a autocicatrização do concreto, atuando na presença de umidade com a formação de cristais que selam poros e microfissuras, reduzindo a permeabilidade e prolongando a vida útil das estruturas. Este trabalho apresenta o desenvolvimento e a caracterização de corpos de prova de concreto com a incorporação de um aditivo cristalizante de formulação protegida por sigilo industrial, com o objetivo de avaliar sua eficácia quanto à impermeabilidade, resistência à compressão e capacidade de selamento de fissuras. Para isso, foram realizados ensaios no estado fresco e endurecido, além de testes de vazão contínua de água com o uso de equipamento patenteado, projetado para mensurar o selamento progressivo das fissuras ao longo do tempo. Os resultados indicaram que a presença do aditivo contribui significativamente para a redução da permeabilidade e para o fechamento de microfissuras, demonstrando seu potencial de aplicação em estruturas sujeitas a ambientes agressivos. A proposta do estudo justifica-se pela relevância técnico-científica do tema e pelo potencial do aditivo em ampliar a durabilidade do concreto, reduzir custos de manutenção e reforçar a base normativa para sua utilização no contexto da engenharia nacional. | |
| dc.description.physical | 77 p. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unifoa.edu.br/handle/123456789/13552 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.initials | UniFOA | |
| dc.publisher.institution | Centro Universitário de Volta Redonda | |
| dc.publisher.program | MeMat | |
| dc.subject.keyword | MEMAT | |
| dc.subject.keyword | Materiais - dissertação | |
| dc.subject.keyword | Concreto autocicatrizante | |
| dc.subject.keyword | Aditivo cristalizante | |
| dc.subject.keyword | Concreto - durabilidade | |
| dc.subject.keyword | Fissuração | |
| dc.title | Desenvolvimento e caracterização de corpos de prova de concreto com aditivo cristalizante para realização de testes em equipamento patenteado para análise de autocicatrização de fissuras | |
| dc.title.alternative | Development and characterization of concrete test specimens with crystallizing additive for testing in patented equipment for self-healing analysis of cracks | |
| dc.type | dissertation |
Arquivos
Pacote original
1 - 3 de 3
Carregando...
- Nome:
- Dissertação (4).pdf
- Tamanho:
- 1.52 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Carregando...
- Nome:
- Produto (3).pdf
- Tamanho:
- 670.02 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Carregando...
- Nome:
- Apresentação do produto (4).pdf
- Tamanho:
- 3.33 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: