Perfil epidemiológico das desordens hipertensivas da gestação no município de Volta Redonda - RJ
Perfil epidemiológico das desordens hipertensivas da gestação no município de Volta Redonda - RJ
dc.contributor.advisor | Coelho, Juliana Monteiro Ramos | |
dc.contributor.author | Oliveira Neto, Flavio Marcio de | |
dc.contributor.author | Silva, Isabela Cristine da | |
dc.contributor.author | Rainer, Júlia Buzzato | |
dc.contributor.author | Damasceno, Maria Paula dos Reis | |
dc.coverage.spatial | Volta Redonda | |
dc.date.accessioned | 2024-09-09T19:18:34Z | |
dc.date.available | 2024-09-09T19:18:34Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | As desordens hipertensivas da gestação acometem 5% a 10% das mulheres e representam a principal causa de morte materna no Brasil. O objetivo desse estudo é estabelecer a prevalência das desordens hipertensivas da gestação no município de Volta Redonda - RJ, definir os fatores de risco mais prevalentes entre as gestantes hipertensas e constatar as principais condições relacionadas ao desenvolvimento de complicações maternas. Trata-se de um estudo transversal, observacional e de abordagem quali-quantitativa, realizado a partir da análise de 128 prontuários de gestantes atendidas no pré-natal de alto risco da Policlínica da Mulher - Dr. Julio Pereira Gomes nos anos de 2019, 2020 e 2021. A prevalência de hipertensão crônica foi 56,25%, pré-eclâmpsia, 15,63%, hipertensão gestacional, 14,06%, e hipertensão crônica com pré-eclâmpsia superposta, 3,91%. Entre as mulheres analisadas, 89,06% apresentavam pelo menos um fator de risco e, entre aquelas que desenvolverem complicações, 92,06% demonstraram pelo menos uma dessas condições. Reforça-se a importância do acompanhamento pré-natal adequado para o diagnóstico correto das desordens hipertensivas gestacionais, a identificação precoce dos fatores de risco e a prevenção das complicações maternas. | |
dc.description.physical | 22 p. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unifoa.edu.br/handle/123456789/13114 | |
dc.language.iso | pt_BR | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.department | Biblioteca | |
dc.publisher.initials | UniFOA | |
dc.publisher.institution | Centro Universitário de Volta Redonda | |
dc.subject.keyword | Hipertensão induzida pela gravidez | |
dc.subject.keyword | Fatores de risco | |
dc.subject.keyword | Complicação na gravidez | |
dc.subject.keyword | Medicina - TCM | |
dc.title | Perfil epidemiológico das desordens hipertensivas da gestação no município de Volta Redonda - RJ | |
dc.type | monography |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
- Nome:
- TCM - Grupo 10 - PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DAS DESORDENS HIPERTENSIVAS DA GESTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA - RJ.pdf
- Tamanho:
- 237.96 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Pacote de licença
1 - 1 de 1
Não há miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: