Estudo de caracterização e comparação das ligas TI-10MO-20NB, TI6AL-4V e TI-CP para aplicações biomédicas
Estudo de caracterização e comparação das ligas TI-10MO-20NB, TI6AL-4V e TI-CP para aplicações biomédicas
dc.contributor.author | MUDESTO, Diêgo Fernandes | |
dc.contributor.author | SILVA, Lucas Batista da | |
dc.contributor.author | COSTA, Luiz Felipe da | |
dc.contributor.author | VIEIRA, Patrick de Lima | |
dc.coverage.location | Volta Redonda | |
dc.date.accessioned | 2022-12-23T00:07:10Z | |
dc.date.available | 2022-12-23T00:07:10Z | |
dc.description.physical | 102 p. :il | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unifoa.edu.br/unifoa/handle/123456789/9170 | |
dc.subject.keyword | Engenharia mecânica - TCC | |
dc.subject.keyword | Substituto ósseo | |
dc.title | Estudo de caracterização e comparação das ligas TI-10MO-20NB, TI6AL-4V e TI-CP para aplicações biomédicas |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
- Nome:
- Estudo de caracterização e comparação das ligas TI-10MO-20NB, TI6AL-4V e TI-CP para aplicações biomédicas.pdf
- Tamanho:
- 6.85 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: