Desenvolvimento de protocolo para avaliação da autocicatrização do concreto com a adição de produto cristalizante e análise das propriedades mecânicas devido ao ataque de íons sulfatos
| dc.contributor.advisor | Bandeira, Cirlene Fourquet | |
| dc.contributor.author | Silva , Cidirlei de Paula | |
| dc.contributor.coadvisor | Magnago, Roberto de Oliveira | |
| dc.coverage.spatial | Volta Redonda | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-31T13:36:15Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | A resistência estrutural do concreto, em ambientes hostis, especialmente quando expostas a íons sulfato, é uma questão de grande importância na engenharia civil. Neste estudo, o foco foi no desenvolvimento de um procedimento experimental para avaliar a autocicatrização do concreto com adição de aditivos cristalizantes, analisando seu desempenho mecânico e a resistência ao ataque dos íons sulfatos. Foram manufaturados corpos de prova com cimento CP III divididos em três grupos: amostra sem aditivo, amostra 1 e amostra 2 com diferentes cristalizantes, sendo os ensaios realizados em duas condições, com e sem a exposição aos íons sulfatos. Para a realização da pesquisa, foram realizados ensaios (resistência à compressão axial) em 7, 14, 28, 56 e 90 dias, bem como análise visual das fissuras, com o intuito de avaliar a capacidade de autocicatrização e selamento ao longo do tempo. Estes resultados indicaram que as amostras com aditivos apresentaram melhor desempenho mecânico e maior resistência à ação dos sulfatos. A amostra 2 contendo o cristalizante “x” obteve os melhores resultados, com incremento médio de até 7% na resistência em comparação à amostra sem adição dos cristalizantes, além de evidências do processo de autocicatrização e selamento parcial das fissuras a partir dos 49 dias. Observou-se queda de desempenho aos 90 dias em todas as amostras expostas ao ataque de sulfatos, com ou sem aditivos, indicando degradação por ataque químico. Com isso, conclui-se que, estes aditivos cristalizantes, contribuíram para mitigação dos efeitos do ataque dos íons sulfatos, melhorando, desta forma, não apenas a durabilidade, mas também o desempenho do concreto. O protocolo proposto nesta pesquisa mostrou-se eficaz, em ambientes com presença de sulfatos, como ferramenta de avaliação do processo de autocicatrização, sendo aplicável em estudos futuros com diferentes materiais e condições adversas de exposição | |
| dc.description.physical | 84 p. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unifoa.edu.br/handle/123456789/13553 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.initials | UniFOA | |
| dc.publisher.institution | Centro Universitário de Volta Redonda | |
| dc.publisher.program | MeMat | |
| dc.subject.keyword | MEMAT | |
| dc.subject.keyword | Materiais - dissertação | |
| dc.subject.keyword | Durabilidade | |
| dc.subject.keyword | Resistência | |
| dc.subject.keyword | Autocicatrização - concreto | |
| dc.title | Desenvolvimento de protocolo para avaliação da autocicatrização do concreto com a adição de produto cristalizante e análise das propriedades mecânicas devido ao ataque de íons sulfatos | |
| dc.title.alternative | Development of a protocol for evaluating the self-healing of concrete with the addition of a crystallizing agent and analysis of mechanical properties due to sulfate ion attack | |
| dc.type | dissertation |
Arquivos
Pacote original
1 - 3 de 3
Carregando...
- Nome:
- Dissertação (3).pdf
- Tamanho:
- 1.39 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Carregando...
- Nome:
- Produto (2).pdf
- Tamanho:
- 474.22 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Carregando...
- Nome:
- Apresentação do produto (3).pdf
- Tamanho:
- 1.29 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: