Desenvolvimento de metodologia e protocolo para avaliação da influência das impurezas depositadas na camada do substrato em pintura automotiva
Desenvolvimento de metodologia e protocolo para avaliação da influência das impurezas depositadas na camada do substrato em pintura automotiva
dc.contributor.advisor | Palmeira , Alexandre Alvarenga | |
dc.contributor.author | Sichi, Andriel | |
dc.coverage.spatial | Volta Redonda | |
dc.date.accessioned | 2024-11-07T17:57:47Z | |
dc.date.available | 2024-11-07T17:57:47Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | O impacto de impurezas depositada sobre o substrato da chapa nua antes de que seja iniciado o processo de pintura automotivo são estudos neste trabalho. As impurezas sólidas e impurezas de óxidos e produtos de corrosão foram quantificadas e reproduzidas em corpos de provas. O filme de pintura automotivo tem a função de revestimento da carroceria de automóveis, visando atender aos requisitos de durabilidade, brilho, resistência à choques e adesão entre as camadas. Os testes de avaliação foram realizados em laboratório com corpos de prova pintado em uma montadora de automóvel onde pode-se comparar peças sem impurezas e com impureza. Com base nos resultados dos ensaios do avanço da corrosão em câmara de névoa salina com 500 horas, avaliação do grau de corrosão, avaliação de formação de bolhas e ensaios de aderência do filme de pintura, verifica-se a presensa de defeitos evolutivos com a influência do tempo e de agentes externos e internos ao filme de pintura. Para garantir ao sistema de pintura uma boa resistência e que não haja o desplacamento, a formação de bolhas e a corrosão se define um protocolo para identificação e tratamento destas impurezas antes da etapa inicial do processo de pintura o pré-tratamento de superfície. Este trabalho se dá em 4 etapas que são a identificação e quantificação das impurezas, processamento dos corpos de provas com impureza e sem impureza, ensaios realizados baseados nas normas ASTM B117, NBR 11003, NBR 8754, ASTM D610-08, ASTM D714-02, e os resultados para definição de protocolo. | |
dc.description.physical | 88 p. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unifoa.edu.br/handle/123456789/13240 | |
dc.language.iso | pt_BR | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.initials | UniFOA | |
dc.publisher.institution | Centro Universitário de Volta Redonda | |
dc.publisher.program | MEMAT | |
dc.subject.keyword | Materias - dissertação | |
dc.subject.keyword | Impureza | |
dc.subject.keyword | Pintura automotiva | |
dc.subject.keyword | Pré-tratamento | |
dc.title | Desenvolvimento de metodologia e protocolo para avaliação da influência das impurezas depositadas na camada do substrato em pintura automotiva | |
dc.title.alternative | Development of methodology and protocol to evaluate the influence of impurities deposited in the substrate layer on automotive paint | |
dc.type | dissertation |
Arquivos
Pacote original
Pacote de licença
1 - 1 de 1
Não há miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: