Alterações hemodinâmicas em dois diferentes protocolos de treinamento de força: pirâmide crescente e drop-set
| dc.contributor.author | BERNARDES, Douglas Gomes dos Reis | |
| dc.contributor.author | PEREIRA, William de Souza | |
| dc.coverage.location | Volta Redonda | |
| dc.date.accessioned | 2022-12-23T00:05:11Z | |
| dc.date.available | 2022-12-23T00:05:11Z | |
| dc.description.physical | 16 p. :il | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unifoa.edu.br/unifoa/handle/123456789/9119 | |
| dc.subject.keyword | Educação física - TCC | |
| dc.subject.keyword | Drop-set | |
| dc.subject.keyword | Pirâmide crescente | |
| dc.subject.keyword | Freqüência cardíaca | |
| dc.subject.keyword | Pressão arterial | |
| dc.subject.keyword | Duplo produto | |
| dc.subject.keyword | Variáveis hemodinâmicas | |
| dc.title | Alterações hemodinâmicas em dois diferentes protocolos de treinamento de força: pirâmide crescente e drop-set |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Alterações hemodinâmicas em dois diferentes protocolos de treinamento de força pirâmide crescente e drop-set.pdf
- Tamanho:
- 370.98 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format