Análise da produção de biofilme por Staphylococcus spp., isolados de cães no Município de Volta Redonda, RJ
Análise da produção de biofilme por Staphylococcus spp., isolados de cães no Município de Volta Redonda, RJ
dc.contributor.author | LEITE, Leticia Ferreira Guedes | |
dc.coverage.location | Volta Redonda | |
dc.date.accessioned | 2022-12-22T23:44:12Z | |
dc.date.available | 2022-12-22T23:44:12Z | |
dc.description.physical | 23 p. :il | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unifoa.edu.br/unifoa/handle/123456789/8375 | |
dc.subject.keyword | Ciências biológicas - TCC | |
dc.subject.keyword | Micro-organismos | |
dc.subject.keyword | Biofilme | |
dc.subject.keyword | Cães | |
dc.title | Análise da produção de biofilme por Staphylococcus spp., isolados de cães no Município de Volta Redonda, RJ |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
- Nome:
- Análise da produção de biofilme por Staphylococcus spp., isolados de cães no Município de Volta Redonda, RJ.pdf
- Tamanho:
- 827.26 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: