O impacto no processo da indústria 4.0 em quatro setores da economia: têxtil, uber, energia elétrica e ensino
O impacto no processo da indústria 4.0 em quatro setores da economia: têxtil, uber, energia elétrica e ensino
dc.contributor.advisor | Silva, Lucimeire Cordeiro da | |
dc.contributor.author | Nunes, Carolina Pacheco | |
dc.contributor.author | Silva, Maria Júlia da | |
dc.coverage.spatial | Volta Redonda | |
dc.date.accessioned | 2025-02-19T18:06:25Z | |
dc.date.available | 2025-02-19T18:06:25Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | Este trabalho teve o objetivo de analisar o impacto indústria 4.0 em quatro setores da economia: Têxtil, Uber, Energia Elétrica e Ensino. A pesquisa teve como base uma abordagem qualitativa e descritiva a fim de identificar como a adoção de tecnologias da indústria 4.0 influencia na produtividade das empresas em ambientes físicos tradicionais em comparação com o trabalho remoto. Foi estabelecida a seguinte hipótese, o home office, apesar de beneficiar-se das ferramentas de comunicação virtual, enfrenta desafios significativos devido à ausência de interações face a face e acesso limitado a experiências práticas com tecnologias avançadas, dificultando o desenvolvimento de competências técnicas e socioemocionais. Os resultados mostraram que embora a pesquisa tenha abordado a melhoria de processos em setores importantes da economia, como têxtil, Uber, energia elétrica e ensino, constatou que o home office, apesar de beneficiar-se das ferramentas de comunicação virtual, enfrenta desafios significativos devido à ausência de interações face a face e acesso limitado a experiências práticas com tecnologias avançadas, dificultando o desenvolvimento de competências técnicas e socioemocionais. A pesquisa conclui que para o home Office ser mais eficaz será preciso um estudo mais específico que possibilite a criação de novas estratégias que possam suprir o contato presencial. | |
dc.description.physical | 17 p. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unifoa.edu.br/handle/123456789/13295 | |
dc.language.iso | pt_BR | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.department | Biblioteca | |
dc.publisher.initials | UniFOA | |
dc.publisher.institution | Centro Universitário de Volta Redonda | |
dc.subject.keyword | Administração - monografia | |
dc.subject.keyword | Home Office | |
dc.subject.keyword | Industria 4.0 | |
dc.subject.keyword | Produtividade | |
dc.subject.keyword | Impacto | |
dc.title | O impacto no processo da indústria 4.0 em quatro setores da economia: têxtil, uber, energia elétrica e ensino | |
dc.type | monography |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Não há miniatura disponível
- Nome:
- TCC CAROL E MARIA JULIA COM FOLHA DE APROVAÇÃO (2).pdf
- Tamanho:
- 338.55 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Pacote de licença
1 - 1 de 1
Não há miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: