Aplicação da Curva ABC para o gerenciamento de estoque em uma microempresa de delivery de alimentos
Aplicação da Curva ABC para o gerenciamento de estoque em uma microempresa de delivery de alimentos
dc.contributor.author | ANDRADE, Ana Beatriz de Queiroz | |
dc.contributor.author | MOUTINHO, João Victor de Souza | |
dc.contributor.author | PACÍFICO, Lucas de Oliveira | |
dc.coverage.location | Volta Redonda | |
dc.date.accessioned | 2022-12-23T00:14:57Z | |
dc.date.available | 2022-12-23T00:14:57Z | |
dc.description.physical | 44p. :il | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unifoa.edu.br/unifoa/handle/123456789/9377 | |
dc.subject.keyword | Engenharia de Produção - TCC | |
dc.subject.keyword | Inventário | |
dc.subject.keyword | Delivery de alimentos | |
dc.subject.keyword | Cadeia de suprimentos | |
dc.subject.keyword | Previsão de demanda | |
dc.title | Aplicação da Curva ABC para o gerenciamento de estoque em uma microempresa de delivery de alimentos |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
- Nome:
- Aplicação da Curva ABC para o gerenciamento de estoque em uma microempresa de delivery de alimentos.pdf
- Tamanho:
- 1.33 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: