O impacto da coleta anual de preventivo na mortalidade por câncer de colo de útero no município de Volta Redonda
O impacto da coleta anual de preventivo na mortalidade por câncer de colo de útero no município de Volta Redonda
dc.contributor.advisor | Coelho, Juliana Monteiro Ramos | |
dc.contributor.author | Zampier, Daniela Bastos de Almeida | |
dc.contributor.author | Leão, Júlia Carneiro | |
dc.contributor.author | Costa, Letícia Marchioro Leandro da | |
dc.contributor.author | Guelli, Mariana Sandoval Terra Campos | |
dc.coverage.spatial | Volta Redonda | |
dc.date.accessioned | 2024-09-06T12:52:47Z | |
dc.date.available | 2024-09-06T12:52:47Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | Introdução: Estima-se que, em todo o mundo, cerca de 1,4 milhão de mulheres estejam vivendo com câncer do colo do útero. Essa neoplasia é caracterizada pela replicação desordenada do epitélio de revestimento do órgão, comprometendo o tecido subjacente e podendo invadir estruturas eórgãos contíguos ou à distância. A causa foi definida como sendo o Papiloma Vírus Humano (HPV), que desenvolve alterações que, quando descobertas precocemente, possuem elevado índice de cura total. Nesse contexto, surge a importância da prevenção secundária e rastreamento através do exame preventivo. Métodos: Trata-se de um estudo descritivo, retrospectivo e transversal, realizado na cidade de Volta Redonda, estado do Rio de Janeiro, no ano de 2021. O estudo é composto por mulheres entre 25 e 64 anos de idade assistidas pelo SUS nos anos de 2008 a 2019. Os dados do estudo foram obtidos no site da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro (SES-RJ) e no Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATA SUS). Além de artigos cientificos nas bases Pubmed e Scielo. Para padronização de dados, foi utilizado o Globocan como referência mundial e o INCA como refêrencia nacional. Como fator de limitação deste artigo pode-se citar possíveis subnotificações de casos da doença, além de incluir todos os munícios brasileiros, inclusive possíveis municípios que não sigam o padrão trienal de realização do exame preventivo preconizado pelo Ministério da Saúde. Resultados: Foi comparada a taxa de mortalidade nacional com a taxa de mortalidade do município de Volta Redonda por neoplasia de colo uterino, tendo em vista que o Ministério da Saúde preconiza o exame papanicolau de forma trienal no país, enquanto que em Volta Redonda utiliza-se a estratégia de realizar o exame anualmente. Os dados apontam que, no período do estudo, o município teve um aumento de 43% no número de preventivos, o que resultou em uma queda de 22% nos óbitos. Enquanto isso, ocorreu um aumento de 28% na média nacional de óbitos pela doença. Conclusão: O rastreio através do Papanicolau configura a melhor maneira de prevenção dessa neoplasia, possibilitando o dignóstico precoce, melhor prognóstico e maior resposta ao tratamento. Dessa maneira, as estratégias de prevenção secundária adotadas no municipio de Volta Redonda devem ser estudadas para um possivel implemento em âmbito nacional. | |
dc.description.physical | 23 p. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unifoa.edu.br/handle/123456789/13078 | |
dc.language.iso | pt_BR | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.department | Biblioteca | |
dc.publisher.initials | UniFOA | |
dc.publisher.institution | Centro Universitário de Volta Redonda | |
dc.subject.keyword | Câncer de colo de útero | |
dc.subject.keyword | Mortalidade | |
dc.subject.keyword | Preventivo | |
dc.subject.keyword | Medicina - TCM | |
dc.title | O impacto da coleta anual de preventivo na mortalidade por câncer de colo de útero no município de Volta Redonda | |
dc.type | monography |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
- Nome:
- TCM Grupo 08 - O IMPACTO DA COLETA ANUAL DE PREVENTIVO NA MORTALIDADE POR CÂNCER DE COLO DE ÚTERO NO MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA.pdf
- Tamanho:
- 354.02 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Pacote de licença
1 - 1 de 1
Não há miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: