Sistema de captação de esgosto sanitário em tempo seco
Sistema de captação de esgosto sanitário em tempo seco
dc.contributor.advisor | Araújo, Marcus Vinicius Faria de | |
dc.contributor.author | Fontes, Maria Eduarda | |
dc.contributor.author | Oliveira, Paulo Henrique Silva de | |
dc.contributor.coadvisor | Araujo , Joice Andrade de | |
dc.coverage.spatial | Volta Redonda | |
dc.date.accessioned | 2025-02-21T19:25:11Z | |
dc.date.available | 2025-02-21T19:25:11Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | O projeto desenvolvido trata-se de um sistema automático para separar o esgoto coletado em períodos de intensa chuva daquele em período de ausência ou baixa intensidade pluviométrica, através do parâmetro de controle de demanda química de oxigênio (DQO), com o acionamento da bomba da estação elevatória, quando a concentração estiver acima do set point de 190 mg/L, direcionando o esgoto para a Estação de Tratamento de Esgoto (ETE). Quando a DQO estiver abaixo do set point de 190 mg/L, a bomba será desligada. Os parâmetros de controle bem como o dimensionamento da bomba elevatória foram determinados a partir das informações coletadas em banco de dados de órgãos oficiais assim como na consulta das normas legais vigentes segundo as resoluções do CONAMA, a partir desses dados estruturouse um protocolo de ações para implementar o sistema de captação de esgoto em tempo seco (CTS) e com isto foi desenvolvido de um estudo de caso com dados para um município hipotético aplicando o protocolo e calculando-se o dimensionamento da caixa equalizadora de esgoto em um sistema de rede de coleta unitário, variando os dados e verificando-se a sua aplicabilidade, para tanto, foram arbitrados os índices pluviométricos, população em três bairros, contribuição per capita e área, fazendo-se a aplicação do protocolo em duas situações uma sem aplicação do CTS e outra com a aplicação. Foi verificada a viabilidade da implementação do sistema para a preservação da ETE, evitando-se o alto fluxo de esgoto com baixa carga de DQO, haja visto que foi sugerido o uso do sistema de monitoramento através de um íon analisador que atua em conjunto com um modulo ajustável de corrente (relé), para acionar ou deligará a bomba da caixa equalizadora elevatória de acordo com o set point com a concentração mínima de 190 mg/L. O fator de diluição atribuído pela chuva intensa ao esgoto captado permitirá o extravasamento direto para o corpo hídrico receptor preservando a ETE e dentro de uma concentração de DQO conforme preconizado pela resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA 430). | |
dc.description.physical | 72 p. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unifoa.edu.br/handle/123456789/13308 | |
dc.language.iso | pt_BR | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.department | Biblioteca | |
dc.publisher.initials | UniFOA | |
dc.publisher.institution | Centro Universitário de Volta Redonda | |
dc.subject.keyword | Engenharia Ambiental - monografia | |
dc.subject.keyword | Esgoto | |
dc.subject.keyword | Demanda química de oxigênio | |
dc.subject.keyword | Vazão | |
dc.subject.keyword | CONAMA | |
dc.subject.keyword | Caixa equalizadora | |
dc.title | Sistema de captação de esgosto sanitário em tempo seco | |
dc.type | monography |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
- Nome:
- TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO DE ENG. AMBIENTAL - PAULO HENRIQUE SILVA DE OLIVEIRA.pdf
- Tamanho:
- 2.87 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Pacote de licença
1 - 1 de 1
Não há miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: