Entendendo a jornada da paciente portadora de câncer de mama na Região Sul Fluminense: um estudo transversal
Entendendo a jornada da paciente portadora de câncer de mama na Região Sul Fluminense: um estudo transversal
| dc.contributor.advisor | Resende, Heloísa Magda | |
| dc.contributor.author | Teixeira, Felipe de Souza | |
| dc.contributor.author | Pereira, Lucas Rocha | |
| dc.contributor.author | Montenegro, Matheus Ribeiro Pinto | |
| dc.contributor.author | Oliveira, Matheus Henrique de | |
| dc.coverage.spatial | Volta Redonda | |
| dc.date.accessioned | 2024-09-11T19:02:16Z | |
| dc.date.available | 2024-09-11T19:02:16Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | A jornada da paciente portadora de câncer tem como objetivo mostrar como é sua trajetória após a primeira alteração na mama, mostrando cada vez mais uma relação dos intervalos com a possibilidade e o sucesso no tratamento; isto posto, também trazemos resultados de características clínicas e sociodemográficas para entender como a doença está distribuída na população. Analisando essas tendências, encontramos alguns resultados restritos e limitados, mostrando atrasos e perda de tempo desnecessária, refletindo a média insatisfatória do país; onde a maioria das pacientes tem atrasos no intervalo do primeiro sintoma e mamografia; e, para uma outra parte relevante delas, no tempo entre mamografia e biopsia sendo ambos com mais de 90 dias. Refletindo negativamente com maiores números em graus histológicos II e III na primeira biopsia, sendo 59 pacientes (55%) e 19 pacientes (18%), respectivamente. Estes mesmos e outros como, o tempo de liberação do resultado da biopsia e a primeira consulta, podem ser transformadas com medidas de reconhecimento precoce dos sintomas, ampliação e capacitação dos serviços de gestão e a criação de clínicas de cuidado único; assim, simplificando e centralizando a jornada da paciente. | |
| dc.description.physical | 30 p. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unifoa.edu.br/handle/123456789/13124 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.department | Biblioteca | |
| dc.publisher.initials | UniFOA | |
| dc.publisher.institution | Centro Universitário de Volta Redonda | |
| dc.subject.keyword | Câncer de mama | |
| dc.subject.keyword | Diagnóstico precoce | |
| dc.subject.keyword | Mortalidade | |
| dc.subject.keyword | Medicina - TCM | |
| dc.title | Entendendo a jornada da paciente portadora de câncer de mama na Região Sul Fluminense: um estudo transversal | |
| dc.type | monography |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
- Nome:
- TCM grupo 15 - ENTENDENDO A JORNADA DA PACIENTE.pdf
- Tamanho:
- 537.1 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Pacote de licença
1 - 1 de 1
Não há miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: