Elaboração de procedimentos técnicos para análise de viabilidade de reaproveitamento de metal patente (SN-SB-CU) para fabricação de mancais de deslizamento para os navios da Marinha do Brasil
| dc.contributor.advisor | Conceição, Monique Osório Talarico da | |
| dc.contributor.author | Rezende, Ednei Duarte | |
| dc.contributor.coadvisor | Bicalho, Luiz de Araújo | |
| dc.coverage.spatial | Volta Redonda | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-11T18:13:49Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description.abstract | O presente trabalho concentrou estudos na possibilidade de reaproveitamento de metal patente, um material com características antifricção, cuja liga é formada por antimônio, estanho e cobre, muito utilizado nos mancais de deslizamento das linhas de eixo dos navios da Marinha do Brasil, que ao invés de ser descartado, poderá ser recuperado e utilizado para a produção de novos mancais. Quando um mancal perde suas propriedades e necessita ser substituído, o metal patente que recobre sua superfície é descartado devido à alegada contaminação. Para validar esta informação foram realizados testes, tais como, microscopia eletrônica de varredura (MEV), microscopia óptica (MO), análise química e ensaio de tração, com amostras dos materiais descartados e dos materiais utilizados na fabricação de mancais novos. Desta forma, comprovou-se que não há contaminação do material, mas sim alteração na composição quantitativa da liga. O resultado da análise química mostrou que um dos elementos com maior diferença foi o antimônio, seu % em peso reduziu de 7,96% para 7,3%. Esta redução fez com que o composto SnSb não se apresentasse na forma de cubos e sim diluído na matriz de Sn como observado na análise por MEV. Porém esta alteração poderá ser corrigida com simples ajustes no processo, como por exemplo, a separação dos mancais conforme a sua liga de metal patente. Além disso, a implementação desses ajustes é de baixo investimento e é possível realizar os testes em uma quantidade razoável de material, não sendo necessário realizá-los toda vez que um único mancal for fundido, mostrando que o processo é viável financeiramente e tecnicamente. A partir do procedimento técnico gerado com este trabalho sugere que a economia por ano com a recuperação do metal patente seria de R$ 316.000,00. | |
| dc.description.physical | 77 p. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unifoa.edu.br/handle/123456789/13678 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.initials | UniFOA | |
| dc.publisher.institution | Centro Universitário de Volta Redonda | |
| dc.publisher.program | MeMat | |
| dc.subject.keyword | MEMAT | |
| dc.subject.keyword | Materiais - dissertação | |
| dc.subject.keyword | Metal patente - reaproveitamento | |
| dc.subject.keyword | Metal Babbitt | |
| dc.title | Elaboração de procedimentos técnicos para análise de viabilidade de reaproveitamento de metal patente (SN-SB-CU) para fabricação de mancais de deslizamento para os navios da Marinha do Brasil | |
| dc.title.alternative | Development of technical procedures for feasibility analysis of reusing patented metal (SN-SB-CU) for the manufacture of sliding bearings for Brazilian Navy ships | |
| dc.type | dissertation |
Arquivos
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: