Confecção de concreto com adição de resíduos de porcelanato.
Confecção de concreto com adição de resíduos de porcelanato.
dc.contributor.advisor | Magnago, Roberto Oliveira | |
dc.contributor.author | Queiroz, Sidnei Rezende | |
dc.coverage.spatial | Volta Redonda | |
dc.date.accessioned | 2024-11-12T18:25:47Z | |
dc.date.available | 2024-11-12T18:25:47Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | Em busca do desenvolvimento sustentável, a reutilização de resíduos recicláveis originados de obras, indústrias e domicílios brasileiros vem sendo estudada, com o objetivo de minimizar o uso de materiais não renováveis na construção civil, utilizados tradicionalmente. Uma alternativa possivelmente eficiente para a redução da extração de agregados naturais é a substituição de agregados miúdos por resíduos de porcelanato, o que também seria importante para reduzir seu volume disposto no meio ambiente. Diante disso, o presente trabalho buscou o desenvolvimento de uma nova composição de concreto com adição de resíduos de porcelanato em substituição ao agregado miúdo e avaliação de seu possível uso na construção civil, destacando o reaproveitamento de resíduos da construção civil e o respeito às questões ambientais. Foram produzidos corpos de prova cilíndricos com adição de porcelanato em substituição ao agregado miúdo em teores de 0%, 10%, 20% e 30% para analisar as conformidades da propriedade mecânica no concreto, através de teste de resistência à compressão axial, segundo a NBR12118, em período de 7, 14, 21 e 28 dias. Além disso, a capacidade do concreto fresco foi analisada a partir de slump test, atendendo a NBR 7233. Por fim, ensaios de microscopia eletrônica de varredura (MEV) e difração de raios x (DRX) foram realizados para identificação e quantificação das fases presentes. Verificou-se que a adição de porcelanato diminui gradativamente a resistência à compressão do concreto e que o aumento do tempo de cura, gera um aumento na resistência. Os ensaios em MEV mostraram que a parte mais clara representa o cimento anidro, o hidróxido de cálcio possui coloração cinza claro e os vazios possuem coloração preta. Os ensaios em DRX foram avaliados e foi possível concluir que foi possível ser feita uma confecção de uma nova composição de concreto com adição de resíduos de porcelanato em substituição ao agregado miúdo, foi dentro do padrão e do limite aceitável. | |
dc.description.physical | 73 p. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unifoa.edu.br/handle/123456789/13245 | |
dc.language.iso | pt_BR | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.initials | UniFOA | |
dc.publisher.institution | Centro Universitário de Volta Redonda | |
dc.publisher.program | MEMAT | |
dc.subject.keyword | Materiais - dissertação | |
dc.subject.keyword | Compósitos | |
dc.subject.keyword | Porcelanato | |
dc.subject.keyword | Concreto | |
dc.title | Confecção de concreto com adição de resíduos de porcelanato. | |
dc.title.alternative | Making concrete with the addition of porcelain waste. | |
dc.type | dissertation |
Arquivos
Pacote original
Pacote de licença
1 - 1 de 1
Não há miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: