Prevalência de inatividade física nas escolas
| dc.contributor.author | GARUTI, Antonio Daniel Santos; PEREIRA, Caio Gabriel de Moura | |
| dc.coverage.location | Volta Redonda | |
| dc.date.accessioned | 2024-08-09T17:55:39Z | |
| dc.date.available | 2024-08-09T17:55:39Z | |
| dc.date.issued | Volta Redonda | |
| dc.description.physical | 15 p. :il | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unifoa.edu.br/handle/123456789/12501 | |
| dc.subject.keyword | Educação física - TCC; Inatividade física; Percepção de saúde; Promoção da saúde; Educação física | |
| dc.title | Prevalência de inatividade física nas escolas |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Prevalência de inatividade física nas escolas.pdf
- Tamanho:
- 486.57 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format