Desenvolvimento e caracterização de compósito com fibra de bananeira para aplicação em aeromodelos
| dc.contributor.advisor | Palmeira, Alexandre de Alvarenga | |
| dc.contributor.author | Campbell, Carlos Henrique Gonçalves | |
| dc.contributor.coadvisor | Montoro, Sérgio Roberto | |
| dc.coverage.spatial | Volta Redonda | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-11T18:13:06Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description.abstract | O presente trabalho buscou desenvolver e caracterizar um compósito reforçado com fibras de bananeira e resina epóxi para aplicar na fabricação de aeromodelos. A fibra de bananeira apresenta propriedades importantes como: baixa massa específica, estrutura homogênea e porosa que permitem a fácil impregnação de polímeros na forma líquida, agregando resistência mecânica à resina polimérica. Com este propósito, foram desenvolvidos compósitos usando a resina epóxi como matriz polimérica e três formas de fibras de bananeira (aleatórias, trituradas e longas unilaterais) como reforço. Os resultados dos ensaios dos compósitos mostraram que a tensão de ruptura aumentou proporcionalmente ao percentual de fibra, alcançando valores máximos com 30% de fibras aleatórias e trituradas, e 40% para fibras longas unilaterais. No compósito com fibras aleatórias o ensaio de tração alcançou 33,35 (MPa) e o de flexão 36,87 (MPa), para as fibras trituradas obteve-se 43,89 (MPa) de tração e 54,38 (MPa) de flexão, já para as fibras longas o limite máximo de resistência a tração alcançou 54,25 (MPa) e 97,50 (Mpa) para flexão.. Nas análises morfológicas as imagens do (MEV) mostraram que as fibras tratadas com NaOH apresentaram paredes celulares externas mais porosas devido à mudança na morfologia da superfície das fibras tratadas, facilitando a impregnação da resina epóxi. O compósito com fibras longas unilaterais apresentou o melhor resultado de tração e flexão devido ao alinhamento das fibras na direção dos esforços atuantes, otimizando seu desempenho mecânico, enquanto o compósito com fibras trituradas apresentou o melhor resultado de dureza, já o compósito com manta de fibras aleatórias apresentou ótima homogeneidade e acabamento superficial, sendo os três tipos de organização de fibras indicados para diferentes aplicações. Os resultados mostraram que a leveza e resistência dos compósitos estudados, tornaram a sua utilização possível para a confecção das peças estruturais e revestimento do aeromodelo, Indicando uma alternativa mais sustentável para manufatura desses aviões. | |
| dc.description.physical | 144 p. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unifoa.edu.br/handle/123456789/13671 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.initials | UniFOA | |
| dc.publisher.institution | Centro Universitário de Volta Redonda | |
| dc.publisher.program | MeMat | |
| dc.subject.keyword | MEMAT | |
| dc.subject.keyword | Materiais - dissertação | |
| dc.subject.keyword | Compósitos | |
| dc.subject.keyword | Fibras naturais | |
| dc.subject.keyword | Bananeira | |
| dc.subject.keyword | Aeromodelo | |
| dc.title | Desenvolvimento e caracterização de compósito com fibra de bananeira para aplicação em aeromodelos | |
| dc.title.alternative | Development and characterization of a composite with banana fiber for application in model aircraft | |
| dc.type | dissertation |
Arquivos
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: