Efeitos agudos dos métodos de treinamento resistido sobre parâmetros funcionais, fisiológicos e metabólicos
Efeitos agudos dos métodos de treinamento resistido sobre parâmetros funcionais, fisiológicos e metabólicos
dc.contributor.author | ALMEIDA, Marcelo Pereira de | |
dc.contributor.author | AZEVEDO, Leonardo Aguiar | |
dc.coverage.location | Volta Redonda | |
dc.date.accessioned | 2022-12-22T23:36:40Z | |
dc.date.available | 2022-12-22T23:36:40Z | |
dc.description.physical | 16 p. :il | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unifoa.edu.br/unifoa/handle/123456789/7794 | |
dc.subject.keyword | Educação física - TCC | |
dc.subject.keyword | Efeito agudo | |
dc.subject.keyword | Treinamento resistido | |
dc.subject.keyword | Drop-set | |
dc.title | Efeitos agudos dos métodos de treinamento resistido sobre parâmetros funcionais, fisiológicos e metabólicos |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
- Nome:
- Efeitos agudos dos métodos de treinamento resistido sobre parâmetros funcionais, fisiológicos e metabólicos.pdf
- Tamanho:
- 71.74 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: