Prevalência da inatividade física em Volta Redonda: um projeto de pesquisa
| dc.contributor.author | CARMO, Ana Rute Paixão do; SOBREIRA, Hannah Seabra Isseni; FERNANDES, Tamara da Silva | |
| dc.coverage.location | Volta Redonda | |
| dc.date.accessioned | 2024-08-09T17:55:38Z | |
| dc.date.available | 2024-08-09T17:55:38Z | |
| dc.date.issued | Volta Redonda | |
| dc.description.physical | 21 p. :il | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unifoa.edu.br/handle/123456789/12500 | |
| dc.subject.keyword | Inatividade física; Epidemiologia; Saúde | |
| dc.title | Prevalência da inatividade física em Volta Redonda: um projeto de pesquisa |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Prevalência da inatividade física em Volta Redonda um projeto de pesquisa.pdf
- Tamanho:
- 206.35 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format