Síntese e caracterização de sínter de finos de minério de ferro de gênese magnética utilizando rota de produção baseada na utilização de carvão vegetal versus coque de petróleo, buscando meta de basicidade primária de 1,8
Síntese e caracterização de sínter de finos de minério de ferro de gênese magnética utilizando rota de produção baseada na utilização de carvão vegetal versus coque de petróleo, buscando meta de basicidade primária de 1,8
dc.contributor.advisor | Habibe, Alexandre Fernandes | |
dc.contributor.author | Faria, Renan dos Santos | |
dc.coverage.spatial | Volta Redonda | |
dc.date.accessioned | 2024-11-12T18:31:30Z | |
dc.date.available | 2024-11-12T18:31:30Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | Na busca de alternativas para substituição de minério de ferro, mostram-se possíveis as tentativas de utilização de minérios menos qualificados como os de base magnetítica, dessa forma o trabalho trata do estudo e experimentação, na busca de torna-los compatíveis com o processo de sinterização, visando estruturar uma rota alternativa de construção de substituição de minério granulado convencional, para carga metálica de altos Fornos. Este trabalho encontra foco na elaboração de um sínter de minério de ferro de base magnetítica, visando atingir uma basicidade primária da ordem de 1,8, considerando possibilidades de síntese baseadas na utilização de combustíveis como o coque de petróleo e a moinha de carvão vegetal. A rota alternativa em questão se estrutura com a mistura de minério de ferro de matriz magnetítica, sinter feed disponível em pátio de usina siderúrgica e os componentes tradicionais da mistura para a fabricação do sínteres, tais como: moinha de carvão, coque de petróleo, pó de cal, finos de retorno e pó de balão (pó de coletor). O conjunto de objetivos do trabalho repousa sobre o estabelecimento de misturas ponderadas destes materiais de forma a balancear um sínter com características mecânicas adequadas, que atendam às normas e propiciem a síntese de um sínter qualitativamente favorável. Foram sinterizadas duas misturas ponderadas, avaliadas quanto a resistência a queda (Shatter Test) e avaliados também a basicidade binária de 1,8 dos sínteres. Baseando-se no interesse da sustentabilidade, mantendo a qualidade e o custo para apoiar a utilização de matérias primas menos nobres e resíduos, criando assim como um produto de boa alternativa. Cabe tornar evidente que o trabalho busca comparar característica de produto quando da utilização de dois tipos de combustível, ou seja, coque de petróleo e moinha de carvão. Os resultados e as tendências determinados pelos testes nos produtos obtido, apresentaram uma clara tendência de apontar como combustível mais ajustado a produção deste sínter, o coque de petróleo quando comparado a moinha de carvão vegetal. Com relação a produtividade e tempo de sinterização a utilização do coque de petróleo aponta um ganho de15% com relação ao sínter processado com moinha de carvão vegetal. Analisando o rendimento e geração de finos/retorno da mistura, o sínter processado com coque de petróleo apresentou um ganho de 9% quando comparado ao sínter processado com moinha de carvão vegetal. Em relação ao consumo especifico de combustível os experimentos assinalaram um consumo de 7,5% de coque de petróleo contra 12,5% de moinha de carvão vegetal. A parte experimental do trabalho foi desenvolvida em conjunto com outra dissertação de mestrado. Nosso trabalho versa especificamente sobre a síntese de um sínter com o objetivo da obtenção de um índice de basicidade de 1,8, enquanto a outra dissertação busca um índice de basicidade de 1,4. Dessa forma as misturas encaminham diferentes proporções de constituintes e diferentes resultados comparativos para os sinteres gerados. | |
dc.description.physical | 117 p. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unifoa.edu.br/handle/123456789/13249 | |
dc.language.iso | pt_BR | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.initials | UniFOA | |
dc.publisher.institution | Centro Universitário de Volta Redonda | |
dc.publisher.program | MEMAT | |
dc.subject.keyword | Materiais - dissertação | |
dc.subject.keyword | Sinterização | |
dc.subject.keyword | Carvão vegetal | |
dc.subject.keyword | Coque de petróleo | |
dc.title | Síntese e caracterização de sínter de finos de minério de ferro de gênese magnética utilizando rota de produção baseada na utilização de carvão vegetal versus coque de petróleo, buscando meta de basicidade primária de 1,8 | |
dc.title.alternative | Synthesis and characterization of magnetic genesis iron ore fines sinter using a production route based on the use of charcoal versus petroleum coke, seeking a primary basicity target of 1,8 | |
dc.type | dissertation |
Arquivos
Pacote original
Pacote de licença
1 - 1 de 1
Não há miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: