Estudo comparativo dos valores de consumo máximo de oxigênio entre praticantes de ginástica localizada e treinamento funcional
| dc.contributor.author | GONÇALVES JÚNIOR, Roberto César | |
| dc.coverage.location | Volta Redonda | |
| dc.date.accessioned | 2022-12-22T23:36:35Z | |
| dc.date.available | 2022-12-22T23:36:35Z | |
| dc.description.physical | 21 p. :il | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unifoa.edu.br/unifoa/handle/123456789/7781 | |
| dc.subject.keyword | Educação física - TCC | |
| dc.subject.keyword | Treinamento funcional | |
| dc.subject.keyword | Ginástica aeróbica | |
| dc.subject.keyword | Ginástica localizada | |
| dc.subject.keyword | Aptidão física | |
| dc.title | Estudo comparativo dos valores de consumo máximo de oxigênio entre praticantes de ginástica localizada e treinamento funcional |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Estudo comparativo dos valores de consumo máximo de oxigênio entre praticantes de ginástica localizada e treinamento funcional.pdf
- Tamanho:
- 349.26 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format