Desenvolvimento e caracterização de um compósito de polipropileno com adição de poliestireno de alto impacto e reforço de pó de aciaria elétrica
| dc.contributor.advisor | Gambarato, Bruno Chaboli | |
| dc.contributor.author | Rolim, Gabriela de Castro | |
| dc.coverage.spatial | Volta Redonda | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-11T18:13:13Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description.abstract | A sustentabilidade é um assunto muito discutido, principalmente devido ao crescimento populacional que vêm afetando diretamente as atividades industriais. Diante desse cenário a busca por materiais com melhores propriedades está crescendo, dando origem assim aos estudos sobre compósitos. O presente trabalho tem o objetivo de desenvolver um compósito com resíduos, utilizando uma matriz polimérica de polipropileno, com a adição de poliestireno de alto impacto e um reforço da indústria siderúrgica, pó de aciaria elétrica. Para uma melhor análise os compósitos foram processados em diferentes proporções desses materiais, variando o pó de aciaria elétrica em 0, 10 e 20%, o poliestireno de alto impacto nas mesmas proporções e utilizando o polipropileno para completar a composição do material. Os compósitos foram triturados e injetados à 300º C, afim de se obter os corpos de prova necessários para os ensaios a serem realizados. Os corpos de prova foram submetidos aos ensaios de tração, flexão, dureza e uma análise final multivariada (utilizando o software Statistica® e otimizando o modelo através da plataforma WolframAlpha®). Os resultados obtidos mostram que os compósitos desenvolvidos são homogêneos, sem alterações significativas na dureza dos materiais com relação a composição apresentada. Já um aumento da rigidez foi observado no material com composição de 20% de pó de aciaria elétrica e 10% de poliestireno de alto impacto, devido ao Módulo de Young de 325 Mpa e o Módulo de Flexão de 1630 Mpa. Com base nesses resultados pode-se concluir que o reaproveitamento de resíduos siderúrgicos, como o pó de aciaria elétrica, é possível visando o desenvolvimento de materiais com melhores propriedades, além de uma destinação mais adequada aos resíduos industriais e poliméricos. | |
| dc.description.physical | 75 p. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unifoa.edu.br/handle/123456789/13672 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.initials | UniFOA | |
| dc.publisher.institution | Centro Universitário de Volta Redonda | |
| dc.publisher.program | MeMat | |
| dc.subject.keyword | MEMAT | |
| dc.subject.keyword | Materiais - dissertação | |
| dc.subject.keyword | Materiais compósitos | |
| dc.subject.keyword | Polipropileno | |
| dc.subject.keyword | Pó de aciaria elétrica | |
| dc.subject.keyword | Poliestireno de alto impacto | |
| dc.subject.keyword | Resíduos | |
| dc.title | Desenvolvimento e caracterização de um compósito de polipropileno com adição de poliestireno de alto impacto e reforço de pó de aciaria elétrica | |
| dc.title.alternative | Development and characterization of a polypropylene composite with the addition of high-impact polystyrene and reinforcement with electric arc furnace powder | |
| dc.type | dissertation |
Arquivos
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: