Caracterização do resíduo de corte de mármore e granito de marmoraria e análise da viabilidade de substituição parcial do cimento Portland para produção de pavers
| dc.contributor.advisor | Montoro, Sérgio Roberto | |
| dc.contributor.author | Cruz, Andréa Cristina Félix da | |
| dc.contributor.coadvisor | Cabral, Ricardo de F. | |
| dc.coverage.spatial | Volta Redonda | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-11T18:13:31Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description.abstract | O acondicionamento final dos resíduos de corte de mármore e granito de marmoraria no Brasil, geralmente é feito de forma incorreta. Assim, ambientalistas discutem sobre essa questão, uma vez que o meio ambiente e a sociedade são muito prejudicados. Dessa forma, novas práticas educativas devem ser estudadas em busca de propostas que ofereçam possibilidades de mudanças, tanto pela sociedade quanto pelas empresas geradoras de tais resíduos. Nesse entendimento, vale destacar que, resíduos sólidos como estes tendem a crescer em grandes proporções, o que torna necessário minimizar os prejuízos que causam. É fundamental implantar projetos voltados para reciclagem que visem apresentar possibilidades de solução para essa problemática, haja vista que, além de melhorar o meio ambiente pode gerar empregos e evitar doenças. O objetivo do presente estudo é avaliar a possibilidade de reciclar e reutilizar resíduos de mármore e granito substituindo parcialmente o cimento Portland na produção de pavers - pisos intertravados, trazendo benefícios para o meio ambiente, além de produzir peças que garantam a permeabilidade do solo, em conformidade com as normas vigentes. Para tanto, foi utilizado como matérias-primas, o RCMG de marmoraria, cimento, areia e água para desenvolver esse estudo, e normas brasileiras - NBRs como fonte de orientação. Foram confeccionados corpos de prova para realizar análises laboratoriais como ensaios de resistência à compressão, absorção de água, difração de raios X e microscopia eletrônica de varredura. Os ensaios foram realizados nos Laboratórios de Engenharia Civil e Ciência dos Materiais, do UniFOA. Investigou-se a viabilidade técnica para fabricação de pavers com substituição parcial de 10% e 20% do cimento Portland por resíduos de mármore e granito. Os resultados obtidos demonstraram que é viável a aplicação, pois apresentaram aumento da resistência mecânica com a substituição do cimento por RCMG - resíduo do corte de mármore e granito - na proporção de 10%. | |
| dc.description.physical | 64 p. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unifoa.edu.br/handle/123456789/13675 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.initials | UniFOA | |
| dc.publisher.institution | Centro Universitário de Volta Redonda | |
| dc.publisher.program | MeMat | |
| dc.subject.keyword | MEMAT | |
| dc.subject.keyword | Materiais - dissertação | |
| dc.subject.keyword | Piso de concreto | |
| dc.subject.keyword | Marmoraria - reciclagem | |
| dc.title | Caracterização do resíduo de corte de mármore e granito de marmoraria e análise da viabilidade de substituição parcial do cimento Portland para produção de pavers | |
| dc.title.alternative | Characterization of marble and granite cutting waste from marble workshops and analysis of the feasibility of partially replacing Portland cement in the production of pavers | |
| dc.type | dissertation |
Arquivos
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: