Avaliação multidimensional da população idosa atendida na Policlínica Dr André Sarmento Bianco do UniFOA
Avaliação multidimensional da população idosa atendida na Policlínica Dr André Sarmento Bianco do UniFOA
dc.contributor.advisor | Fonseca, Marcilene Maria de Almeida | |
dc.contributor.author | Turola, Giselle Cristina Pereira | |
dc.contributor.author | Almeida, Isadora Ribeiro Aragão de | |
dc.contributor.author | Gadelha, Júlia Camões Diógenes | |
dc.contributor.author | Ribeiro, Vitória Coutinho | |
dc.contributor.coadvisor | Fonseca, Walter Luiz Moraes Sampaio da | |
dc.coverage.spatial | Volta Redonda | |
dc.date.accessioned | 2024-09-09T19:18:49Z | |
dc.date.available | 2024-09-09T19:18:49Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | A Avaliação Geriátrica Ampla (AGA) é um importante instrumento para avaliação do idoso e possibilita ao médico uma visão multidimensional do paciente. O presente estudo teve como objetivo avaliar o estado funcional da população com 60 anos e mais que procura a Policlínica Doutor André Sarmento Bianco do UniFOA, aplicando o "Guia prático para Avaliação Funcional na Atenção Primária", e traçar o perfil desses idosos. A pesquisa de campo foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa do UniFOA e os dados foram coletados por meio de entrevista e exames específicos para cada dimensão avaliada, conforme o guia prático. Foram avaliados 50 idosos, 19 eram do sexo masculino, 31 do sexo feminino. 84% dos participantes apresentavam alguma comorbidade, 72% apresentavam hipertensão arterial, 44% apresentavam dislipidemia e diabetes. Além disso, 52% eram sedentários, 46% utilizavam mais de cinco medicamentos diariamente e 22% relatavam incontinência. Na análise do gráfico radar, nas áreas de audição, função dos membros, atividades diárias e suporte social mais 75% dos pacientes alcançaram pontuação máxima (três) na funcionalidade; mais de 60% dos idosos pontuaram três nas áreas de humor, visão, cognição/memória e continência e 46% idosos receberam avaliação intermediário (dois) na avaliação do domicílio. Conclusão: os idosos atendidos pela Policlínica Doutor André Sarmento Bianco do UniFOA são majoritariamente mulheres, com menos de 75 anos, com comorbidades e com independência preservada nas atividades básicas da vida diária. A partir da aplicação do guia utilizado, conseguiu-se identificar com mais facilidade as fragilidades e fatores de risco dos idosos, além de estabelecer um diálogo com os pacientes sobre a importância de melhorar os hábitos alimentares, da segurança domiciliar e do acompanhamento pela equipe de saúde. | |
dc.description.physical | 43 p. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unifoa.edu.br/handle/123456789/13116 | |
dc.language.iso | pt_BR | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.department | Biblioteca | |
dc.publisher.initials | UniFOA | |
dc.publisher.institution | Centro Universitário de Volta Redonda | |
dc.subject.keyword | Idoso | |
dc.subject.keyword | Estado funcional | |
dc.subject.keyword | Saúde do idoso | |
dc.subject.keyword | Medicina - TCM | |
dc.title | Avaliação multidimensional da população idosa atendida na Policlínica Dr André Sarmento Bianco do UniFOA | |
dc.type | monography |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
- Nome:
- TCM - Grupo 16 - AVALIAÇÃO MULTIDIMENSIONAL DA POPULAÇÃO IDOSA ATENDIDA NA POLICLÍNICA DR ANDRÉ SARMENTO BIANCO DO UNIFOA.pdf
- Tamanho:
- 1.98 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Pacote de licença
1 - 1 de 1
Não há miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: