Alterações fisiológicas, neurológicas e psiquiátricas associadas à doença de parkinson: uma análise sobre o conhecimento dos acadêmicos de medicina do Centro Universitário de Volta Redonda.
| dc.contributor.advisor | da Fonseca, Walter Luiz Moraes Sampaio | |
| dc.contributor.author | Souza, Danilo Devezas | |
| dc.contributor.author | Bertazzo, Guilherme Araujo | |
| dc.contributor.author | Salles, Isabela Simões de Araújo Alegre | |
| dc.coverage.spatial | Volta Redonda | |
| dc.date.accessioned | 2024-09-11T19:17:06Z | |
| dc.date.available | 2024-09-11T19:17:06Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | A Doença de Parkinson afeta cerca de 2-3% da população mundial com idade igual ou superior a 65 anos. Estima-se que indivíduos com mais de 60 anos no Brasil representarão cerca de 33,7% de toda a população nacional até o ano de 2060. É essencial que o médico esteja atento aos principais sinais e sintomas das doenças neurodegenerativas para que o diagnostico seja realizado de forma precoce. O processo de educação médica nos cursos de graduação do Brasil sempre foi motivo de intensa discussão, sendo evidenciadas ao longo dos anos muitas lacunas na formação médica. Trata-se de uma pesquisa de campo exploratória com abordagem quantitativa que teve como objetivo analisar o nível de conhecimento sobre a doença de Parkinson dos acadêmicos de medicina do Centro Universitário de Volta Redonda. A coleta de dados foi realizada após o estudo ser submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UniFOA, tendo iniciado no primeiro semestre de 2021 e finalizada em novembro do mesmo ano, por meio de aplicação de questionário on-line, através da ferramenta Google Forms, contendo dez questões fechadas sobre o Parkinson. A amostra foi composta por 117 alunos devidamente matriculados do 5º ao 12º período. As respostas obtidas demonstraram que o grupo de alunos que ainda não cursaram aulas sobre os distúrbios dos movimentos tiveram um número de acertos satisfatórios no questionário, o que demonstra a preparação dos alunos na formação clínica conforme as diretrizes bases de ensino. | |
| dc.description.physical | 38 p. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unifoa.edu.br/handle/123456789/13138 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.department | Biblioteca | |
| dc.publisher.initials | UniFOA | |
| dc.publisher.institution | Centro Universitário de Volta Redonda | |
| dc.subject.keyword | Medicina - TCM | |
| dc.subject.keyword | Doença de parkinson | |
| dc.subject.keyword | Geriatria | |
| dc.subject.keyword | Educação médica | |
| dc.title | Alterações fisiológicas, neurológicas e psiquiátricas associadas à doença de parkinson: uma análise sobre o conhecimento dos acadêmicos de medicina do Centro Universitário de Volta Redonda. | |
| dc.type | monography |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TCM - Grupo 21 - ALTERAÇÕES FISIOLÓGICAS, NEUROLÓGICAS E PSIQUIÁTRICAS ASSOCIADAS À DOENÇA DE PARKINSON.pdf
- Tamanho:
- 1.09 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: