Comportamento e práticas sexuais de estudantes de medicina
Comportamento e práticas sexuais de estudantes de medicina
dc.contributor.advisor | Aragão, Júlio César Soares | |
dc.contributor.author | Osugui, Adam Takashi da Silva | |
dc.contributor.author | Moraes, Carolina Almeida de | |
dc.contributor.author | Brandão, Davi de Andrade | |
dc.contributor.author | Oliveira, Maria Clara Tomé | |
dc.coverage.spatial | Volta Redonda | |
dc.date.accessioned | 2024-09-09T19:18:17Z | |
dc.date.available | 2024-09-09T19:18:17Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | Quando se trata de saúde sexual e reprodutiva, a adesão de práticas sexuais seguras, especialmente o uso de preservativo em combinação a outros métodos, se configura como principal medida de combate às ISTs do Ministério da Saúde. Partindo de um perfil de estudantes de medicina, e considerando que este grupo tenha maior acesso a informações sobre saúde em geral, é de suma relevância analisar o comportamento sexual desse recorte da população. O presente estudo é de caráter censitário e tem como objetivo conhecer os comportamentos e práticas sexuais dos estudantes de Medicina de uma universidade privada de um município no interior do Rio de Janeiro. Foram coletados dados de 261 alunos por meio de um questionário eletrônico e analisado fatores como: iniciação sexual, última relação sexual, hábitos sexuais e ISTs. Dentre os estudantes, (33,1%) concordaram plenamente que geralmente usam camisinha nas relações sexuais; durante a primeira relação (72,6%) utilizaram preservativos masculinos, em contrapartida, na última relação sexual apenas (46,4%) fizeram uso desta prática. Entretanto, o número de pessoas que não utilizaram nenhum método contraceptivo se manteve semelhante: (16,7%) na iniciação sexual e (15,9%) na última relação sexual. Além disso, (26,4%) discordam totalmente que sentem medo de contrair alguma IST. Esses dados apontam que o grupo analisado possui um déficit na percepção de risco e sugere que o uso de outros métodos contraceptivos em ausência do preservativo, pode estar mais associado à intenção de evitar uma gravidez indesejada que a prevenção de ISTs. | |
dc.description.physical | 23 p. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unifoa.edu.br/handle/123456789/13112 | |
dc.language.iso | pt_BR | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.department | Biblioteca | |
dc.publisher.initials | UniFOA | |
dc.publisher.institution | Centro Universitário de Volta Redonda | |
dc.subject.keyword | Infecções sexualmente transmissíveis | |
dc.subject.keyword | Sexualidade | |
dc.subject.keyword | Preservativos | |
dc.subject.keyword | Estudantes de medicina | |
dc.subject.keyword | Medicina - TCM | |
dc.title | Comportamento e práticas sexuais de estudantes de medicina | |
dc.type | monography |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
- Nome:
- TCM - Grupo 12 - COMPORTAMENTO E PRÁTICAS SEXUAIS DE ESTUDANTES DE MEDICINA.pdf
- Tamanho:
- 272.01 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Pacote de licença
1 - 1 de 1
Não há miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: