Avaliação da dureza e desenvolvimento de um protocolo de tratamento de superfície para coroas monolíticas da zircônia Prettau® em próteses fixas de dentes anteriores
| dc.contributor.advisor | Magnago, Roberto de Oliveira | |
| dc.contributor.author | Cicchelli, Pedro Paulo Motta Barbosa | |
| dc.contributor.coadvisor | Silva , Cláudio Luis Melo | |
| dc.coverage.spatial | Volta Redonda | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-11T18:17:23Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description.abstract | Buscando inovação e a mais avançada tecnologia, a indústria de materiais odontológicos se supera a cada ano. Com o atual fomento estético, muitas empresas voltaram toda sua atenção para esse tema popular e rentável em todo mundo, e chegaram a um produto considerado como o ápice da estética, as zircônias de alta translucidez. Com este material é possível a realização de trabalhos de qualidade, altamente estéticos e com elevadas propriedades mecânicas. Além disso, a utilização da zircônia também é viável em sua forma monolítica, mesmo em região estética, por ser translúcido após a sinterização, diferente das zircônias tradicionais, que são opacas, e por isso precisam ser combinadas com outras cerâmicas para uso nesta região. A realização de coroas monolíticas elimina a delaminação, que é a falha na união entre a cerâmica da infraestrura, com a cerâmica de cobertura. Essa falha muitas vezes resulta na perda do trabalho, o que às vezes acarreta em constrangimento, e perda de confiança na relação entre dentista e paciente.Por outro lado, este ainda é um material novo e desconhecido por alguns profissionais. A zircônia Prettau Anterior, é uma zircônia de alta translucidez, usada na confecção de coroas monolíticas, para a região estética. Ela será o material analisado neste trabalho, que tem a finalidade de desenvolver um protocolo de tratamento de superfície desta cerâmica auxiliando o dentista na etapa de cimentação. Análises em microscópio eletrônico para visualização da superfície, ensaios de microdureza Vickers e resistência de união, também foram realizados, nos quais foram obtidos valores médios de 1410,15 HV para dureza, e 34 MPa na resistência de união da Zircônia Prettau Anterior. | |
| dc.description.physical | 65 p. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unifoa.edu.br/handle/123456789/13696 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.initials | UniFOA | |
| dc.publisher.institution | Centro Universitário de Volta Redonda | |
| dc.publisher.program | MeMat | |
| dc.subject.keyword | MEMAT | |
| dc.subject.keyword | Materiais - dissertação | |
| dc.subject.keyword | Cerâmica – tratamento de superfície - dureza | |
| dc.title | Avaliação da dureza e desenvolvimento de um protocolo de tratamento de superfície para coroas monolíticas da zircônia Prettau® em próteses fixas de dentes anteriores | |
| dc.title.alternative | Evaluation of the hardness and development of a surface treatment protocol for Prettau® zirconia monolithic crowns in fixed anterior teeth prostheses | |
| dc.type | dissertation |
Arquivos
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: