Compósitos de resina benzoxazina/biomassa extraída do resíduo de lavagem do açaí: obtenção e caracterização
| dc.contributor.advisor | Bandeira, Cirlene Fourquet | |
| dc.contributor.author | Carvalho, José Aloísio Lopes de | |
| dc.contributor.coadvisor | Montoro , Sérgio Roberto | |
| dc.coverage.spatial | Volta Redonda | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-11T18:15:59Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description.abstract | A utilização de compósitos reforçados com fibras naturais vem de encontro a regulamentação das leis ambientais, apresentando como resultado final o menor custo envolvido e a melhor qualidade, considerando a necessidade de economia em energia, biodegradabilidade e boas propriedades mecânicas. Neste sentido, buscou se o desenvolvimento de compósitos utilizando fibras naturais oriundas do processamento industrial, como o resíduo gerado pela agroindústria do açaí. Estes resíduos são constituídos basicamente do resíduo da lavagem do açaí. A matriz escolhida neste trabalho foi a resina benzoxazina, que é considerada um polímero de elevado desempenho, com alta resistência a temperatura, estabilidade dimensional, boas propriedades elétricas, elevada temperatura de transição vítrea, baixa absorção de umidade, além de não necessitar de catalisadores e não gerar subprodutos durante sua cura, podendo ser armazenada em condições ambientes. Neste trabalho foram feitas as caracterizações térmicas da biomassa resina benzoxazina e de seus compósitos curados via termogravimetria, por análise dinâmico-mecânica, por calorimetria exploratória diferencial e por análises de espectroscopia de infravermelho com transformada de Fourier e microscopia ótica desses compósitos. Os resultados mostram que o valor as temperaturas de degradação não sofreram modificações consideráveis quando comparados as da resina pura e que os valores de transição vítrea (Tg) aumentam com o acréscimo de fibras, fato confirmado pelos ensaios de Análise Dinâmico Mecânica (DMA). Sendo assim, o uso desta fibra no compósito, diminui a quantidade de matriz polimérica a ser utilizada, contribui com o meio ambiente através da reciclagem, expande a faixa de aplicabilidade em relação à temperatura de trabalho do material e poderá diminuir o custo da peça final. | |
| dc.description.physical | 103 p. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unifoa.edu.br/handle/123456789/13691 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.initials | UniFOA | |
| dc.publisher.institution | Centro Universitário de Volta Redonda | |
| dc.publisher.program | MeMat | |
| dc.subject.keyword | MEMAT | |
| dc.subject.keyword | Materiais - dissertação | |
| dc.subject.keyword | Fibras naturais | |
| dc.subject.keyword | Análises térmicas | |
| dc.title | Compósitos de resina benzoxazina/biomassa extraída do resíduo de lavagem do açaí: obtenção e caracterização | |
| dc.title.alternative | Benzoxazine resin/biomass composites extracted from açaí washing residue: obtaining and characterization | |
| dc.type | dissertation |
Arquivos
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: