Prevalência do uso de cigarro eletrônico entre oa jovens e a apararição de uma nova doença relacionada - EVALI
Prevalência do uso de cigarro eletrônico entre oa jovens e a apararição de uma nova doença relacionada - EVALI
dc.contributor.advisor | Santos, Bruno José Martini | |
dc.contributor.author | Almeida, Pedro Henrique Pereira | |
dc.contributor.author | Machado, Rafael Azevedo Gonçalves | |
dc.coverage.spatial | Volta Redonda | |
dc.date.accessioned | 2024-09-19T18:55:04Z | |
dc.date.available | 2024-09-19T18:55:04Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | O uso de cigarros eletrônicos entre jovens cresceu consideravelmente, tornando-se uma preocupação de saúde pública devido ao surgimento da EVALI (E-cigarette or vaping product use-associated lung injury). A EVALI é uma doença aguda do trato respiratório associada ao uso desses dispositivos, caracterizada por lesões pulmonares graves. Este artigo investiga a prevalência do uso de cigarros eletrônicos entre estudantes universitários e os conhecimentos sobre a EVALI. Através de uma revisão de literatura, explora-se a epidemiologia dos cigarros eletrônicos, seu funcionamento e os achados clínicos e patológicos da EVALI. Metodologicamente, foi realizada uma pesquisa de campo com estudantes de medicina, utilizando questionários para entender o perfil epidemiológico e os motivos para o uso de cigarros eletrônicos, bem como o conhecimento sobre a EVALI. Os resultados parciais revelam uma alta prevalência de uso entre os estudantes, juntamente com uma falta de compreensão adequada dos riscos à saúde associados ao vaping. A conscientização sobre os perigos do uso de cigarros eletrônicos e a disseminação do conhecimento sobre a EVALI são fundamentais para mitigar os danos à saúde dessa população jovem. Este estudo visa contribuir para a compreensão do impacto dos cigarros eletrônicos na saúde dos jovens e para a implementação de políticas de prevenção eficazes. | |
dc.description.physical | 15 p. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unifoa.edu.br/handle/123456789/13202 | |
dc.language.iso | pt_BR | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.department | Biblioteca | |
dc.publisher.initials | UniFOA | |
dc.publisher.institution | Centro Universitário de Volta Redonda | |
dc.subject.keyword | EVALI | |
dc.subject.keyword | Cigarro eletrônico | |
dc.subject.keyword | Jovens | |
dc.subject.keyword | Medicina - TCM | |
dc.title | Prevalência do uso de cigarro eletrônico entre oa jovens e a apararição de uma nova doença relacionada - EVALI | |
dc.type | monography |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
- Nome:
- TCM Grupo 2 - PREVALÊNCIA DO USO DE CIGARRO ELETRÔNICO ENTRE OS JOVENS E A.pdf
- Tamanho:
- 363.07 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Pacote de licença
1 - 1 de 1
Não há miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: