Mobilidade ativa na cidade de Volta Redonda - RJ: ações na cidade para atendimento da demanda reprimida
| dc.contributor.author | FRANCISCO, Alexandre | |
| dc.coverage.location | Volta Redonda | |
| dc.date.accessioned | 2022-12-22T23:47:50Z | |
| dc.date.available | 2022-12-22T23:47:50Z | |
| dc.description.physical | 51 p. :il | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unifoa.edu.br/unifoa/handle/123456789/8546 | |
| dc.subject.keyword | Engenharia ambiental - TCC | |
| dc.subject.keyword | Transporte | |
| dc.subject.keyword | Mitigação ambiental | |
| dc.subject.keyword | Impactos à saúde | |
| dc.subject.keyword | Ciclismo | |
| dc.title | Mobilidade ativa na cidade de Volta Redonda - RJ: ações na cidade para atendimento da demanda reprimida |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Mobilidade ativa na cidade de Volta Redonda - RJ ações na cidade para atendimento da demanda reprimida.pdf
- Tamanho:
- 948.95 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format