Estudo comparativo da proposta de interação com o telespectador , entre os programas Esporte Espetacular (TV Globo) e Esporte Fantástico (TV Record)
Estudo comparativo da proposta de interação com o telespectador , entre os programas Esporte Espetacular (TV Globo) e Esporte Fantástico (TV Record)
| dc.contributor.author | CUNHA, Marialice da Costa Militão Rocha da | |
| dc.coverage.location | Volta Redonda | |
| dc.date.accessioned | 2022-12-22T23:42:07Z | |
| dc.date.available | 2022-12-22T23:42:07Z | |
| dc.description.physical | 54 p. :il | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unifoa.edu.br/unifoa/handle/123456789/8258 | |
| dc.subject.keyword | Jornalismo - TCC | |
| dc.subject.keyword | Interação | |
| dc.subject.keyword | Programas esportivos | |
| dc.subject.keyword | Telespectador | |
| dc.title | Estudo comparativo da proposta de interação com o telespectador , entre os programas Esporte Espetacular (TV Globo) e Esporte Fantástico (TV Record) |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Não há miniatura disponível
- Nome:
- Estudo comparativo da proposta de interação com o telespectador , entre os programas Esporte Espetacular (TV Globo) e Esporte Fantástico (TV Record).pdf
- Tamanho:
- 1.96 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: